Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 39,40 % | 0,00% | 0 | 17/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,00 % | 15/01/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 17,00 % | 0,00% | 0 | 18/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,20 % | 14/01/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 25,00 % | -30,56% | 6.166.280.970.262 | 19/01/2026 | 31,00 % | 22,10 % | 39,40 % | 36,00 % | 20:00 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 22,00 % | -32,31% | 14.682.381.758 | 20/01/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 44,00 % | 32,50 % | 20:00 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 23,80 % | -25,86% | 5.154.630.493 | 21/01/2026 | 29,00 % | 23,10 % | 36,40 % | 32,10 % | 20:00 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 23,00 % | -36,11% | 3.493.242.940 | 22/01/2026 | 26,10 % | 22,50 % | 36,00 % | 36,00 % | 20:00 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 25,00 % | -21,88% | 79.789.369.436 | 23/01/2026 | 30,00 % | 25,00 % | 38,00 % | 32,00 % | 20:00 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 24/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,50 % | 15/01/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 25,50 % | 0,00% | 0 | 25/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 14/01/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 25,00 % | -22,12% | 1.335.694.596 | 26/01/2026 | 23,00 % | 23,00 % | 35,50 % | 32,10 % | 20:00 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 25,00 % | -29,78% | 209.721.642 | 27/01/2026 | 26,00 % | 25,00 % | 35,00 % | 35,60 % | 20:00 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 23,10 % | -34,00% | 310.256.446 | 28/01/2026 | 26,00 % | 23,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 20:00 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 26,50 % | -23,19% | 218.425.719 | 29/01/2026 | 26,30 % | 26,30 % | 36,50 % | 34,50 % | 20:00 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 28,00 % | -17,65% | 6.602.721.060 | 30/01/2026 | 30,00 % | 28,00 % | 36,00 % | 34,00 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 34,00 % | 0,00% | 0 | 31/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,90 % | 15/01/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 28,90 % | 0,00% | 0 | 01/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 14/01/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 28,00 % | -6,67% | 285.188.568 | 02/02/2026 | 28,00 % | 28,00 % | 36,60 % | 30,00 % | 20:00 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 22,00 % | -35,29% | 41.033.993 | 03/02/2026 | 30,00 % | 22,00 % | 36,60 % | 34,00 % | 20:00 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 23,10 % | 4,52% | 94.927.980 | 04/02/2026 | 30,00 % | 22,10 % | 35,90 % | 22,10 % | 20:00 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 26,00 % | -22,39% | 831.387.540 | 05/02/2026 | 32,00 % | 26,00 % | 35,00 % | 33,50 % | 20:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 185.182.858 | 06/02/2026 | 32,00 % | 25,50 % | 35,00 % | 30,00 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 07/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 15/01/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 08/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 14/01/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 29,50 % | -1,67% | 19.493.970 | 09/02/2026 | 29,00 % | 29,00 % | 30,50 % | 30,00 % | 20:00 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 30,00 % | 21,95% | 26.274.459 | 10/02/2026 | 30,00 % | 30,00 % | 35,00 % | 24,60 % | 20:00 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 32,00 % | 2,89% | 25.706.765 | 11/02/2026 | 29,00 % | 29,00 % | 32,00 % | 31,10 % | 20:00 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 22,00 % | -30,60% | 78.669.250 | 12/02/2026 | 32,20 % | 22,00 % | 36,50 % | 31,70 % | 20:00 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 30,00 % | -6,25% | 5.145.026.889 | 13/02/2026 | 32,00 % | 30,00 % | 38,00 % | 32,00 % | 20:00 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 14/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 15/01/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 15/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,30 % | 14/01/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 33,30 % | 0,00% | 0 | 16/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,90 % | 13/01/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 34,90 % | 0,00% | 0 | 17/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 12/01/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 26,50 % | -24,29% | 595.462.891 | 18/02/2026 | 30,00 % | 26,50 % | 38,00 % | 35,00 % | 20:00 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 25,60 % | -8,57% | 289.365.120 | 19/02/2026 | 27,60 % | 22,00 % | 35,00 % | 28,00 % | 20:00 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 28,00 % | -7,28% | 9.009.242 | 20/02/2026 | 28,00 % | 28,00 % | 35,00 % | 30,20 % | 20:00 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 30,20 % | 0,00% | 0 | 21/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 15/01/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 22/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 14/01/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 30,50 % | 24,49% | 4.868.471 | 23/02/2026 | 30,00 % | 30,00 % | 30,50 % | 24,50 % | 20:00 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 30,50 % | 9,71% | 5.008.057 | 24/02/2026 | 30,50 % | 30,50 % | 30,50 % | 27,80 % | 20:00 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 25/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 20:00 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 26/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 20:00 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 31,00 % | 24,00% | 1.250.530 | 27/02/2026 | 27,00 % | 27,00 % | 31,00 % | 25,00 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 28/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 15/01/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 01/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,50 % | 14/01/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 25,50 % | -18,79% | 149.559 | 02/03/2026 | 25,50 % | 25,50 % | 25,50 % | 31,40 % | 20:00 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 03/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 20:00 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 04/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 20:00 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 05/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 20:00 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 24,60 % | 0,00% | 0 | 06/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,60 % | 20:00 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 24,60 % | 0,00% | 0 | 07/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/01/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120