Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 27,00 % | 35,00% | 5.293.767.917.568 | 26/10/2025 | 20,90 % | 24,10 % | 38,15 % | 20,00 % | 23/10/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 20,00 % | -28,57% | 13.205.278.720 | 27/10/2025 | 26,60 % | 20,00 % | 29,00 % | 28,00 % | 22/10/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 151,00 % | 360,37% | 4.829.390.831.616 | 28/10/2025 | 27,00 % | 33,88 % | 151,00 % | 32,80 % | 24/10/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 65,00 % | 94,03% | 21.975.345.152 | 29/10/2025 | 34,00 % | 35,03 % | 65,00 % | 33,50 % | 24/10/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 59,00 % | 61,38% | 2.319.296.000 | 30/10/2025 | 30,00 % | 35,50 % | 59,00 % | 36,56 % | 24/10/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 53,99 % | 54,21% | 3.869.435.904 | 31/10/2025 | 30,25 % | 36,01 % | 55,15 % | 35,01 % | 24/10/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 60,00 % | 40,81% | 71.306.510.336 | 01/11/2025 | 30,00 % | 46,00 % | 60,50 % | 42,61 % | 24/10/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 42,61 % | 21,71% | 5.359.815.680 | 02/11/2025 | 36,00 % | 39,00 % | 57,00 % | 35,01 % | 23/10/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 35,01 % | -12,52% | 16.532.508.672 | 03/11/2025 | 35,00 % | 35,01 % | 47,00 % | 40,02 % | 22/10/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 56,00 % | 16,67% | 1.676.223.744 | 04/11/2025 | 32,01 % | 33,01 % | 56,00 % | 48,00 % | 24/10/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 47,99 % | 9,07% | 526.415.456 | 05/11/2025 | 37,00 % | 37,00 % | 57,49 % | 44,00 % | 24/10/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 44,50 % | 3,20% | 146.343.616 | 06/11/2025 | 40,00 % | 40,00 % | 52,00 % | 43,12 % | 24/10/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 43,12 % | 3,90% | 295.683.008 | 07/11/2025 | 34,01 % | 34,01 % | 50,00 % | 41,50 % | 23/10/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 46,60 % | 8,37% | 4.541.038.080 | 08/11/2025 | 30,00 % | 35,00 % | 55,00 % | 43,00 % | 24/10/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 43,00 % | 0,00% | 2.464.976.640 | 09/11/2025 | 36,05 % | 36,05 % | 51,59 % | 43,00 % | 23/10/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 43,00 % | 18,75% | 1.271.839.616 | 10/11/2025 | 31,01 % | 31,01 % | 45,00 % | 36,21 % | 22/10/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 42,30 % | -11,88% | 90.745.912 | 11/11/2025 | 31,21 % | 31,21 % | 50,00 % | 48,00 % | 24/10/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 38,10 % | -4,87% | 7.807.467 | 12/11/2025 | 40,00 % | 38,10 % | 44,29 % | 40,05 % | 24/10/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 41,01 % | -6,26% | 51.096.644 | 13/11/2025 | 36,35 % | 36,35 % | 54,38 % | 43,75 % | 24/10/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 42,55 % | 1,75% | 49.131.132 | 14/11/2025 | 30,10 % | 30,10 % | 51,00 % | 41,82 % | 24/10/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 48,99 % | 63,30% | 102.911.496 | 15/11/2025 | 35,10 % | 40,01 % | 56,99 % | 30,00 % | 24/10/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 30,00 % | 25,00% | 61.061.040 | 16/11/2025 | 51,25 % | 30,00 % | 51,53 % | 24,00 % | 23/10/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 24,00 % | -46,68% | 5.080.543 | 17/11/2025 | 34,00 % | 24,00 % | 34,00 % | 45,01 % | 22/10/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 46,60 % | 1,97% | 212.785.360 | 18/11/2025 | 32,10 % | 32,10 % | 50,99 % | 45,70 % | 24/10/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 43,00 % | 59,26% | 6.132.955 | 19/11/2025 | 42,00 % | 42,00 % | 49,60 % | 27,00 % | 24/10/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 41,00 % | -10,87% | 17.336.982 | 20/11/2025 | 42,00 % | 41,00 % | 50,00 % | 46,00 % | 24/10/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 40,04 % | -18,45% | 556.786.432 | 21/11/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 53,00 % | 49,10 % | 24/10/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 49,10 % | 14,19% | 1.941.000.576 | 22/11/2025 | 36,02 % | 36,02 % | 51,00 % | 43,00 % | 23/10/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 43,00 % | -10,42% | 2.131.379.072 | 23/11/2025 | 37,00 % | 37,00 % | 51,98 % | 48,00 % | 22/10/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 48,00 % | 2,13% | 1.505.550.336 | 24/11/2025 | 35,51 % | 35,51 % | 51,00 % | 47,00 % | 21/10/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 47,00 % | 34,29% | 107.429.728 | 25/11/2025 | 40,00 % | 39,20 % | 48,90 % | 35,00 % | 20/10/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 45,00 % | 2,27% | 2.576.289.536 | 26/11/2025 | 20,00 % | 35,10 % | 54,00 % | 44,00 % | 24/10/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 38,00 % | 22,58% | 36.296.572 | 27/11/2025 | 32,10 % | 32,00 % | 55,00 % | 31,00 % | 24/10/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 33,00 % | 10,00% | 0 | 28/11/2025 | 36,00 % | 33,00 % | 33,00 % | 30,00 % | 24/10/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 30,00 % | -9,09% | 530.978 | 29/11/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 33,00 % | 24/10/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 33,00 % | 3,13% | 15.931.977 | 30/11/2025 | 32,00 % | 24,00 % | 33,00 % | 32,00 % | 23/10/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 32,00 % | -5,88% | 82.899 | 01/12/2025 | 32,00 % | 32,00 % | 32,00 % | 34,00 % | 22/10/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 30,00 % | -3,23% | 103.123 | 02/12/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 31,00 % | 24/10/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 31,00 % | -28,74% | 0 | 03/12/2025 | 33,00 % | 31,00 % | 31,00 % | 43,50 % | 24/10/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 32,00 % | 14,29% | 0 | 04/12/2025 | 31,00 % | 32,00 % | 32,00 % | 28,00 % | 24/10/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 20,00 % | -50,00% | 0 | 05/12/2025 | 32,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 40,00 % | 24/10/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 26,56 % | -17,00% | 249.842 | 06/12/2025 | 30,00 % | 26,56 % | 30,00 % | 32,00 % | 24/10/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 32,00 % | 6,67% | 197.163 | 07/12/2025 | 32,00 % | 32,00 % | 32,00 % | 30,00 % | 23/10/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 08/12/2025 | 32,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 22/10/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 30,00 % | -3,23% | 57.034 | 09/12/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 31,00 % | 21/10/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 10/12/2025 | 31,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 24/10/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 30,00 % | -14,29% | 0 | 11/12/2025 | 35,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 35,00 % | 24/10/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 28,00 % | 16,42% | 0 | 12/12/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 24,05 % | 24/10/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 25,05 % | -16,50% | 0 | 13/12/2025 | 39,00 % | 25,05 % | 25,05 % | 30,00 % | 24/10/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 25,05 % | 150,50% | 0 | 14/12/2025 | 30,00 % | 25,05 % | 25,05 % | 10,00 % | 23/10/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120