Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 25,00 % | 0,00% | 0 | 17/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,90 % | 15/07/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 22,77 % | 0,00% | 0 | 18/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,02 % | 15/07/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,42 % | 0,00% | 0 | 19/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 15/07/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 20/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,35 % | 14/07/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 15,10 % | 0,00% | 0 | 21/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,35 % | 11/07/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 24,51 % | 0,00% | 0 | 22/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,01 % | 15/07/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 25,01 % | 0,00% | 0 | 23/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,75 % | 15/07/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 24/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,32 % | 15/07/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 25,10 % | 0,00% | 0 | 25/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 15/07/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 22,01 % | 0,00% | 0 | 26/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,50 % | 15/07/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 27/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,82 % | 14/07/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 28/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 11/07/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 20,61 % | 0,00% | 0 | 29/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,50 % | 15/07/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 30/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 15/07/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,35 % | 0,00% | 0 | 31/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 15/07/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 32,51 % | 0,00% | 0 | 01/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,61 % | 15/07/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 02/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 15/07/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 03/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 14/07/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 04/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,75 % | 11/07/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 05/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,50 % | 15/07/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 31,60 % | 0,00% | 0 | 06/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,60 % | 15/07/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 30,10 % | 0,00% | 0 | 07/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 15/07/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 31,70 % | 0,00% | 0 | 08/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15/07/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 24,50 % | 0,00% | 0 | 09/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,40 % | 15/07/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 24,40 % | 0,00% | 0 | 10/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 14/07/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 11/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,60 % | 11/07/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 32,70 % | 0,00% | 0 | 12/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,40 % | 15/07/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 33,70 % | 0,00% | 0 | 13/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 15/07/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 0 | 14/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,01 % | 15/07/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 25,01 % | 0,00% | 0 | 15/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 16/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,01 % | 14/07/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 17/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,10 % | 11/07/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 18/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 11/07/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 19/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 20/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,50 % | 15/07/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 21/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 22/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 23/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15/07/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 24/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 14/07/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 25/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 11/07/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 26/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 27/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 28/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 15/07/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 29/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15/07/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 20,15 % | 0,00% | 0 | 30/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15/07/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 31/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 14/07/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 01/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 11/07/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 02/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15/07/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 03/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 04/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 15/07/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120