Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 22,00 % | 29,34% | 7.486.486.085.632 | 06/10/2025 | 20,00 % | 22,00 % | 24,50 % | 17,01 % | 02/10/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 17,01 % | 13,40% | 10.590.361.600 | 07/10/2025 | 5,00 % | 16,00 % | 27,00 % | 15,00 % | 01/10/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 27,01 % | 27,05% | 7.235.021.307.904 | 08/10/2025 | 20,01 % | 23,00 % | 27,01 % | 21,26 % | 03/10/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 20,11 % | -4,33% | 8.950.957.056 | 09/10/2025 | 15,00 % | 20,10 % | 29,50 % | 21,02 % | 03/10/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 24,99 % | 3,44% | 2.770.043.392 | 10/10/2025 | 21,00 % | 20,16 % | 26,70 % | 24,16 % | 03/10/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 25,30 % | -20,94% | 25.087.354.880 | 11/10/2025 | 24,00 % | 25,01 % | 31,50 % | 32,00 % | 03/10/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 32,00 % | 39,07% | 65.671.426.048 | 12/10/2025 | 20,00 % | 26,00 % | 32,00 % | 23,01 % | 02/10/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 23,01 % | 27,48% | 986.705.600 | 13/10/2025 | 5,00 % | 22,04 % | 30,01 % | 18,05 % | 01/10/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 18,05 % | -17,99% | 1.402.733.568 | 14/10/2025 | 4,00 % | 18,00 % | 35,00 % | 22,01 % | 30/09/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 25,00 % | -7,61% | 10.982.497.280 | 15/10/2025 | 2,00 % | 25,00 % | 37,00 % | 27,06 % | 03/10/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 28,00 % | 1,78% | 171.681.920 | 16/10/2025 | 24,01 % | 25,50 % | 33,99 % | 27,51 % | 03/10/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 24,00 % | -9,47% | 195.148.048 | 17/10/2025 | 26,00 % | 23,00 % | 35,02 % | 26,51 % | 03/10/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 27,00 % | -18,94% | 77.384.296 | 18/10/2025 | 28,00 % | 25,11 % | 34,49 % | 33,31 % | 03/10/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 33,74 % | 16,30% | 8.062.645.248 | 19/10/2025 | 29,00 % | 29,75 % | 37,99 % | 29,01 % | 03/10/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 29,01 % | 20,82% | 1.426.431.104 | 20/10/2025 | 18,00 % | 25,00 % | 36,00 % | 24,01 % | 02/10/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 24,01 % | -19,97% | 357.003.168 | 21/10/2025 | 22,00 % | 22,00 % | 39,99 % | 30,00 % | 01/10/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 25,00 % | -19,35% | 489.351.584 | 22/10/2025 | 5,00 % | 15,00 % | 36,01 % | 31,00 % | 03/10/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 29,12 % | -21,28% | 45.651.272 | 23/10/2025 | 29,01 % | 29,01 % | 36,99 % | 36,99 % | 03/10/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 27,56 % | -16,48% | 2.854.604.544 | 24/10/2025 | 25,00 % | 24,01 % | 37,50 % | 33,00 % | 03/10/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 29,00 % | 3,57% | 177.272.608 | 25/10/2025 | 32,00 % | 28,16 % | 37,00 % | 28,00 % | 03/10/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 30,01 % | -10,42% | 240.845.056 | 26/10/2025 | 30,00 % | 30,01 % | 39,00 % | 33,50 % | 03/10/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 33,50 % | -10,04% | 38.187.048 | 27/10/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 39,99 % | 37,24 % | 02/10/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 37,24 % | 9,53% | 97.131.808 | 28/10/2025 | 32,00 % | 32,00 % | 39,99 % | 34,00 % | 01/10/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 36,00 % | 7,30% | 31.396.378 | 29/10/2025 | 30,00 % | 33,56 % | 41,18 % | 33,55 % | 03/10/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 34,03 % | 9,74% | 185.112.368 | 30/10/2025 | 36,30 % | 33,65 % | 38,00 % | 31,01 % | 03/10/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 34,50 % | -13,53% | 260.719.248 | 31/10/2025 | 31,60 % | 31,60 % | 43,00 % | 39,90 % | 03/10/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 38,00 % | -2,56% | 78.619.432 | 01/11/2025 | 37,01 % | 37,01 % | 43,00 % | 39,00 % | 03/10/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 35,00 % | -9,11% | 3.146.823.680 | 02/11/2025 | 37,00 % | 35,00 % | 44,00 % | 38,51 % | 03/10/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 38,51 % | -8,31% | 2.619.821.568 | 03/11/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 46,00 % | 42,00 % | 02/10/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 42,00 % | 27,20% | 2.414.563.328 | 04/11/2025 | 28,00 % | 29,10 % | 42,00 % | 33,02 % | 01/10/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 25,00 % | -16,69% | 889.695.872 | 05/11/2025 | 37,50 % | 25,00 % | 44,00 % | 30,01 % | 03/10/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 36,01 % | 20,03% | 129.485.152 | 06/11/2025 | 37,00 % | 36,00 % | 41,50 % | 30,00 % | 03/10/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 35,00 % | 16,67% | 3.471.639.808 | 07/11/2025 | 28,00 % | 25,05 % | 43,00 % | 30,00 % | 03/10/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 30,00 % | -18,94% | 32.392.604 | 08/11/2025 | 39,00 % | 30,00 % | 39,00 % | 37,01 % | 02/10/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 28,00 % | -9,68% | 80.094.248 | 09/11/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 31,00 % | 03/10/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 31,00 % | -22,31% | 1.062.277 | 10/11/2025 | 31,00 % | 31,00 % | 31,00 % | 39,90 % | 02/10/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 39,90 % | 73,10% | 7.286.885 | 11/11/2025 | 41,00 % | 39,90 % | 41,00 % | 23,05 % | 01/10/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 23,56 % | -9,38% | 0 | 12/11/2025 | 34,00 % | 23,56 % | 23,56 % | 26,00 % | 03/10/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 22,00 % | 10,00% | 0 | 13/11/2025 | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 20,00 % | 03/10/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,05 % | -18,12% | 0 | 14/11/2025 | 26,00 % | 23,05 % | 23,05 % | 28,15 % | 03/10/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 26,00 % | 13,04% | 4.397.898 | 15/11/2025 | 24,01 % | 24,01 % | 26,00 % | 23,00 % | 03/10/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,05 % | 0,22% | 0 | 16/11/2025 | 22,00 % | 23,05 % | 23,05 % | 23,00 % | 03/10/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,05 % | -34,14% | 0 | 17/11/2025 | 22,00 % | 23,05 % | 23,05 % | 35,00 % | 02/10/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 23,05 % | -17,68% | 0 | 18/11/2025 | 23,05 % | 23,05 % | 23,05 % | 28,00 % | 01/10/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 25,01 % | -0,40% | 22.358 | 19/11/2025 | 25,01 % | 25,01 % | 25,01 % | 25,11 % | 03/10/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 22,00 % | -18,52% | 0 | 20/11/2025 | 25,11 % | 22,00 % | 22,00 % | 27,00 % | 03/10/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 32,01 % | -8,54% | 0 | 21/11/2025 | 35,00 % | 32,01 % | 32,01 % | 35,00 % | 03/10/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 23,00 % | -14,81% | 0 | 22/11/2025 | 35,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 27,00 % | 03/10/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 23/11/2025 | 22,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 02/10/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,00 % | -23,36% | 0 | 24/11/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 30,01 % | 01/10/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120