Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 19,00 % | 4,97% | 6.753.763.721.216 | 16/11/2025 | 21,00 % | 19,00 % | 21,30 % | 18,10 % | 13/11/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 18,10 % | -12,98% | 10.056.407.040 | 17/11/2025 | 20,00 % | 18,10 % | 22,30 % | 20,80 % | 12/11/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 25,00 % | 25,00% | 7.094.581.329.920 | 18/11/2025 | 21,00 % | 18,60 % | 25,00 % | 20,00 % | 14/11/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 23,30 % | 9,39% | 10.409.041.920 | 19/11/2025 | 21,00 % | 19,50 % | 23,30 % | 21,30 % | 14/11/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 23,10 % | 5,00% | 6.708.537.856 | 20/11/2025 | 24,00 % | 21,00 % | 23,90 % | 22,00 % | 14/11/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 18,10 % | -20,61% | 49.457.123.328 | 21/11/2025 | 12,00 % | 18,10 % | 26,50 % | 22,80 % | 14/11/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 22,80 % | -5,00% | 23.875.592.192 | 22/11/2025 | 20,00 % | 22,30 % | 30,00 % | 24,00 % | 13/11/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 24,00 % | 1,69% | 439.187.712 | 23/11/2025 | 15,00 % | 23,00 % | 27,90 % | 23,60 % | 12/11/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 23,60 % | 6,31% | 402.354.432 | 24/11/2025 | 20,00 % | 21,60 % | 29,00 % | 22,20 % | 11/11/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 22,20 % | -12,98% | 1.187.669.376 | 25/11/2025 | 20,00 % | 20,60 % | 32,00 % | 25,51 % | 10/11/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 19.685.013.504 | 26/11/2025 | 20,10 % | 20,80 % | 27,00 % | 24,00 % | 14/11/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 21,60 % | -13,60% | 712.018.176 | 27/11/2025 | 20,00 % | 20,10 % | 27,00 % | 25,00 % | 14/11/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 23,10 % | -1,70% | 553.097.472 | 28/11/2025 | 24,00 % | 21,00 % | 30,00 % | 23,50 % | 14/11/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 24,00 % | 4,35% | 6.104.744.448 | 29/11/2025 | 28,00 % | 24,00 % | 28,00 % | 23,00 % | 14/11/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 23,00 % | -6,12% | 640.426.048 | 30/11/2025 | 25,00 % | 23,00 % | 29,70 % | 24,50 % | 13/11/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 24,50 % | -5,77% | 168.526.288 | 01/12/2025 | 20,00 % | 21,00 % | 35,00 % | 26,00 % | 12/11/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 24,50 % | -9,26% | 488.461.152 | 02/12/2025 | 25,00 % | 22,10 % | 26,90 % | 27,00 % | 14/11/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 24,50 % | 16,67% | 56.094.508 | 03/12/2025 | 21,30 % | 21,30 % | 29,40 % | 21,00 % | 14/11/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 23,10 % | 10,00% | 153.172.688 | 04/12/2025 | 20,50 % | 20,50 % | 28,00 % | 21,00 % | 14/11/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 24,40 % | -15,86% | 179.920.512 | 05/12/2025 | 20,50 % | 20,50 % | 29,90 % | 29,00 % | 14/11/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 24,20 % | -13,57% | 61.247.540 | 06/12/2025 | 25,00 % | 22,10 % | 30,00 % | 28,00 % | 14/11/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 28,00 % | 2,56% | 44.099.536 | 07/12/2025 | 25,10 % | 25,10 % | 28,00 % | 27,30 % | 13/11/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 27,30 % | -8,39% | 30.733.910 | 08/12/2025 | 25,00 % | 23,80 % | 29,10 % | 29,80 % | 12/11/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 29,80 % | 31,86% | 76.881.784 | 09/12/2025 | 19,10 % | 19,50 % | 30,00 % | 22,60 % | 11/11/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 14,00 % | -44,00% | 41.164.572 | 10/12/2025 | 25,00 % | 14,00 % | 28,90 % | 25,00 % | 14/11/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 28,40 % | -8,39% | 12.866.638 | 11/12/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 28,90 % | 31,00 % | 14/11/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 25,50 % | -5,56% | 39.706.576 | 12/12/2025 | 27,00 % | 25,50 % | 30,00 % | 27,00 % | 14/11/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 23,00 % | -23,33% | 1.589.692.160 | 13/12/2025 | 28,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 14/11/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 2.789.336.064 | 14/12/2025 | 30,00 % | 28,50 % | 31,00 % | 30,00 % | 13/11/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 30,00 % | 14,94% | 5.935.659.008 | 15/12/2025 | 24,10 % | 29,00 % | 35,00 % | 26,10 % | 12/11/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 4.297.216.000 | 16/12/2025 | 28,00 % | 26,00 % | 35,00 % | 26,00 % | 14/11/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 26,10 % | -17,14% | 102.282.448 | 17/12/2025 | 24,10 % | 24,00 % | 30,90 % | 31,50 % | 14/11/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 24,50 % | -18,33% | 376.406 | 18/12/2025 | 25,00 % | 23,80 % | 24,60 % | 30,00 % | 14/11/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 22,00 % | 15,79% | 98.373.496 | 19/12/2025 | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 19,00 % | 14/11/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 22,00 % | -8,33% | 0 | 20/12/2025 | 24,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 24,00 % | 14/11/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 22,00 % | -30,16% | 0 | 21/12/2025 | 23,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 31,50 % | 13/11/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 22,00 % | -16,98% | 0 | 22/12/2025 | 19,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 26,50 % | 12/11/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 21,00 % | -8,70% | 29.727.396 | 23/12/2025 | 21,00 % | 21,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 14/11/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,20 % | 6,32% | 3.031.116 | 24/12/2025 | 20,20 % | 20,20 % | 20,20 % | 19,00 % | 14/11/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 19,00 % | -5,24% | 3.310.959 | 25/12/2025 | 19,00 % | 19,00 % | 19,00 % | 20,05 % | 13/11/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 20,05 % | 6,88% | 0 | 26/12/2025 | 18,30 % | 20,05 % | 20,05 % | 18,76 % | 12/11/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 24,00 % | -20,00% | 25.690 | 27/12/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 30,00 % | 14/11/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 30,00 % | 25,00% | 1.472.056 | 28/12/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 30,00 % | 24,00 % | 13/11/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 24,00 % | -25,00% | 256.917.328 | 29/12/2025 | 30,00 % | 24,00 % | 30,00 % | 32,00 % | 12/11/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 2.891.477 | 30/12/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 14/11/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 28,00 % | 27,27% | 13.507.505 | 31/12/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 28,00 % | 22,00 % | 14/11/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 22,00 % | -16,98% | 0 | 01/01/2026 | 21,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 26,50 % | 13/11/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 22,00 % | -12,04% | 0 | 02/01/2026 | 20,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 25,01 % | 12/11/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 22,00 % | -16,98% | 0 | 03/01/2026 | 25,01 % | 22,00 % | 22,00 % | 26,50 % | 14/11/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | -8,33% | 0 | 04/01/2026 | 26,50 % | 22,00 % | 22,00 % | 24,00 % | 13/11/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120