Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 23,00 % | 23,66% | 5.611.421.433.856 | 28/12/2025 | 20,30 % | 20,20 % | 28,90 % | 18,60 % | 22/12/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 18,50 % | 2,78% | 10.414.095.360 | 29/12/2025 | 16,00 % | 18,50 % | 22,20 % | 18,00 % | 17/12/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 16,50 % | -52,86% | 5.621.597.863.936 | 30/12/2025 | 20,00 % | 16,50 % | 32,20 % | 35,00 % | 26/12/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 18,00 % | -5,26% | 14.543.910.912 | 31/12/2025 | 20,00 % | 16,10 % | 32,90 % | 19,00 % | 26/12/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 30,00 % | 62,16% | 21.372.049.408 | 01/01/2026 | 22,30 % | 19,30 % | 30,00 % | 18,50 % | 18/12/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 35,00 % | 84,21% | 22.362.605.568 | 02/01/2026 | 20,00 % | 15,00 % | 35,00 % | 19,00 % | 23/12/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 22,00 % | 10,00% | 94.467.375.104 | 03/01/2026 | 10,00 % | 22,00 % | 37,50 % | 20,00 % | 26/12/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 24,90 % | 23,88% | 2.527.277.824 | 04/01/2026 | 20,00 % | 21,10 % | 26,00 % | 20,10 % | 22/12/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 18,50 % | 15,63% | 24.545.902.592 | 05/01/2026 | 20,00 % | 18,50 % | 24,90 % | 16,00 % | 17/12/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 24,00 % | 11,63% | 7.375.555.584 | 06/01/2026 | 21,00 % | 23,60 % | 33,00 % | 21,50 % | 26/12/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 20,00 % | -9,09% | 676.361.024 | 07/01/2026 | 15,00 % | 20,00 % | 33,00 % | 22,00 % | 26/12/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 21,60 % | -6,09% | 316.651.680 | 08/01/2026 | 20,00 % | 21,60 % | 33,00 % | 23,00 % | 26/12/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 25,40 % | 5,83% | 315.726.944 | 09/01/2026 | 19,10 % | 19,10 % | 33,00 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 20,60 % | 14,44% | 4.880.200.704 | 10/01/2026 | 10,00 % | 20,50 % | 33,00 % | 18,00 % | 26/12/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 581.989.120 | 11/01/2026 | 23,00 % | 22,00 % | 28,90 % | 24,00 % | 23/12/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 24,00 % | 3,45% | 135.858.016 | 12/01/2026 | 21,10 % | 21,10 % | 28,20 % | 23,20 % | 23/12/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 24,00 % | 4,35% | 369.828.576 | 13/01/2026 | 19,10 % | 19,50 % | 32,40 % | 23,00 % | 26/12/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 26,00 % | 8,33% | 128.833.112 | 14/01/2026 | 26,00 % | 23,00 % | 33,40 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 24,00 % | -4,00% | 30.324.688 | 15/01/2026 | 10,00 % | 10,00 % | 33,00 % | 25,00 % | 26/12/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 25,50 % | 26,87% | 226.819.856 | 16/01/2026 | 20,00 % | 23,00 % | 33,00 % | 20,10 % | 26/12/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 27,00 % | 12,50% | 555.962.688 | 17/01/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 32,90 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 25,00 % | 27,55% | 46.143.560 | 18/01/2026 | 21,10 % | 21,10 % | 29,00 % | 19,60 % | 23/12/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 20,10 % | -16,60% | 81.570.416 | 19/01/2026 | 24,60 % | 20,10 % | 30,50 % | 24,10 % | 23/12/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 24,50 % | 2,08% | 190.556.400 | 20/01/2026 | 24,00 % | 24,00 % | 33,00 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 245.719.632 | 21/01/2026 | 22,60 % | 19,00 % | 30,00 % | 28,00 % | 26/12/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 27,00 % | 8,00% | 155.492.064 | 22/01/2026 | 23,90 % | 23,90 % | 33,00 % | 25,00 % | 26/12/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 29,50 % | -10,33% | 58.846.832 | 23/01/2026 | 24,10 % | 26,00 % | 33,00 % | 32,90 % | 26/12/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 27,90 % | -0,36% | 184.761.296 | 24/01/2026 | 22,00 % | 22,00 % | 30,00 % | 28,00 % | 26/12/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 25,00 % | -14,68% | 31.112.354 | 25/01/2026 | 24,00 % | 24,00 % | 28,50 % | 29,30 % | 23/12/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 32,90 % | 17,50% | 3.034.758.656 | 26/01/2026 | 26,00 % | 25,00 % | 32,90 % | 28,00 % | 23/12/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 27,60 % | 15,00% | 6.988.298.240 | 27/01/2026 | 20,00 % | 25,00 % | 32,00 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 19,00 % | -20,83% | 28.641.926 | 28/01/2026 | 25,00 % | 19,00 % | 35,00 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 20,00 % | -16,67% | 42.193.440 | 29/01/2026 | 26,00 % | 20,00 % | 38,00 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 23,50 % | 29,83% | 28.759.006 | 30/01/2026 | 23,10 % | 23,10 % | 38,00 % | 18,10 % | 26/12/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 28,00 % | 16,67% | 40.091.376 | 31/01/2026 | 15,00 % | 19,10 % | 30,00 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 24,00 % | 20,00% | 747.624 | 01/02/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 20,00 % | 23/12/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 18,10 % | -13,81% | 0 | 02/02/2026 | 20,00 % | 18,10 % | 18,10 % | 21,00 % | 23/12/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 20,00 % | -16,67% | 34.989.188 | 03/02/2026 | 28,90 % | 20,00 % | 28,90 % | 24,00 % | 26/12/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 19,00 % | -5,00% | 0 | 04/02/2026 | 19,50 % | 19,00 % | 19,00 % | 20,00 % | 26/12/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 22,00 % | 12,82% | 254.027 | 05/02/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 19,50 % | 26/12/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 20,00 % | -9,09% | 0 | 06/02/2026 | 24,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 26/12/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 20,50 % | 1,49% | 30.708 | 07/02/2026 | 20,50 % | 20,50 % | 20,50 % | 20,20 % | 26/12/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 19,50 % | 8,33% | 0 | 08/02/2026 | 19,00 % | 19,50 % | 19,50 % | 18,00 % | 23/12/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 20,00 % | 14,29% | 0 | 09/02/2026 | 19,50 % | 20,00 % | 20,00 % | 17,50 % | 23/12/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 22,60 % | 32,94% | 4.761.137 | 10/02/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 17,00 % | 26/12/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 18,00 % | -16,28% | 0 | 11/02/2026 | 26,00 % | 18,00 % | 18,00 % | 21,50 % | 26/12/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 12/02/2026 | 18,70 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 26/12/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 19,00 % | -9,52% | 0 | 13/02/2026 | 18,00 % | 19,00 % | 19,00 % | 21,00 % | 26/12/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 21,00 % | -16,00% | 0 | 14/02/2026 | 20,20 % | 21,00 % | 21,00 % | 25,00 % | 26/12/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 20,00 % | -9,09% | 0 | 15/02/2026 | 21,50 % | 20,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 23/12/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120