Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 32,00 % | -20,02% | 6.806.586.706.911 | 04/09/2025 | 43,00 % | 21,00 % | 45,00 % | 40,01 % | 20:00 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 37,00 % | 0,00% | 15.171.860.890 | 05/09/2025 | 35,00 % | 30,00 % | 43,40 % | 37,00 % | 20:00 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 37,00 % | 0,00% | 0 | 06/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,51 % | 02/09/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 35,51 % | 0,00% | 0 | 07/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,16 % | 01/09/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 34,10 % | -19,08% | 14.843.433.675 | 08/09/2025 | 38,00 % | 34,01 % | 44,00 % | 42,14 % | 20:00 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 35,51 % | -11,25% | 5.754.569.500 | 09/09/2025 | 40,00 % | 35,00 % | 55,00 % | 40,01 % | 20:00 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 40,00 % | -1,38% | 55.229.275.560 | 10/09/2025 | 37,00 % | 30,00 % | 49,00 % | 40,56 % | 20:00 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 35,01 % | -7,87% | 1.379.551.240 | 11/09/2025 | 40,56 % | 35,01 % | 48,00 % | 38,00 % | 20:00 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 40,50 % | -8,37% | 26.353.527.065 | 12/09/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 48,50 % | 44,20 % | 20:00 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 44,20 % | 0,00% | 0 | 13/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 42,50 % | 02/09/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 42,50 % | 0,00% | 0 | 14/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,51 % | 01/09/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 41,00 % | 2,47% | 491.350.663 | 15/09/2025 | 45,00 % | 40,00 % | 50,00 % | 40,01 % | 20:00 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 41,01 % | -2,70% | 162.511.025 | 16/09/2025 | 42,00 % | 41,00 % | 50,00 % | 42,15 % | 20:00 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 47,00 % | 4,44% | 1.778.911.364 | 17/09/2025 | 40,00 % | 40,00 % | 48,10 % | 45,00 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 41,04 % | 2,57% | 810.748.544 | 18/09/2025 | 41,00 % | 41,00 % | 50,00 % | 40,01 % | 20:00 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 41,16 % | 30,63% | 80.078.362 | 19/09/2025 | 45,00 % | 33,02 % | 46,70 % | 31,51 % | 20:00 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 31,51 % | 0,00% | 0 | 20/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 46,00 % | 02/09/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 46,00 % | 0,00% | 0 | 21/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,30 % | 01/09/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 40,10 % | 0,20% | 204.370.987 | 22/09/2025 | 45,00 % | 40,10 % | 48,40 % | 40,02 % | 20:00 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 46,57 % | -0,91% | 25.529.037 | 23/09/2025 | 35,20 % | 35,20 % | 46,58 % | 47,00 % | 20:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 42,01 % | -3,87% | 42.634.393 | 24/09/2025 | 42,00 % | 40,06 % | 49,99 % | 43,70 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 43,00 % | 7,02% | 102.100.735 | 25/09/2025 | 35,00 % | 32,00 % | 45,00 % | 40,18 % | 20:00 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 40,05 % | -17,42% | 135.662.894 | 26/09/2025 | 40,00 % | 34,30 % | 51,49 % | 48,50 % | 20:00 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 48,50 % | 0,00% | 0 | 27/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 44,01 % | 02/09/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 44,01 % | 0,00% | 0 | 28/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 39,00 % | 01/09/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 45,00 % | 0,00% | 167.406.364 | 29/09/2025 | 47,00 % | 45,00 % | 49,99 % | 45,00 % | 20:00 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 44,00 % | 6,72% | 27.438.541 | 30/09/2025 | 41,90 % | 40,89 % | 50,00 % | 41,23 % | 20:00 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 45,38 % | 0,84% | 31.400.426 | 01/10/2025 | 44,00 % | 44,00 % | 49,00 % | 45,00 % | 20:00 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 44,11 % | -11,78% | 42.657.359 | 02/10/2025 | 40,00 % | 40,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 20:00 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 47,00 % | 17,50% | 5.008.428.932 | 03/10/2025 | 40,00 % | 40,00 % | 54,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 04/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 02/09/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 05/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 01/09/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 45,00 % | 5,88% | 4.254.085 | 06/10/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 47,01 % | 42,50 % | 20:00 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 43,01 % | 0,00% | 0 | 07/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 43,01 % | 20:00 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 40,60 % | 28,48% | 70.459.434 | 08/10/2025 | 33,00 % | 33,00 % | 40,60 % | 31,60 % | 20:00 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 36,56 % | -18,76% | 752.179 | 09/10/2025 | 36,56 % | 36,56 % | 36,56 % | 45,00 % | 20:00 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 45,00 % | 0,00% | 0 | 10/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 02/09/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 45,00 % | 0,00% | 0 | 11/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,05 % | 01/09/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 12/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,50 % | 29/08/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 35,01 % | -12,48% | 1.059.212 | 13/10/2025 | 42,95 % | 35,01 % | 48,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 14/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 30,02 % | 0,00% | 0 | 15/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,02 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 16/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 40,01 % | 33,37% | 11.197.201 | 17/10/2025 | 40,00 % | 35,00 % | 40,01 % | 30,00 % | 20:00 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 18/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 02/09/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 19/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,01 % | 01/09/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 20/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 20:00 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 21/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,01 % | 20:00 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 0 | 22/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 20:00 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 38,00 % | 0,00% | 0 | 23/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,00 % | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120