Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -5,74% | -18,57% | 25,34% | Alto | 30.607.216.900 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -5,66% | -18,13% | 26,61% | Alto | 30.607.216.900 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,39% | 16,60% | 37,75% | Bajo | 10.621.236.660 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,52% | 17,53% | 39,81% | Bajo | 10.621.236.660 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,24% | 1,49% | 1,69% | Bajo | 130.311.903.784 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,25% | 1,52% | 1,72% | Bajo | 130.311.903.784 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,33% | 15,69% | 35,70% | Bajo | 257.278.533.116 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,40% | 16,24% | 36,92% | Bajo | 257.278.533.116 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,78% | 15,08% | 40,28% | Bajo | 24.858.707.216 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,86% | 15,64% | 41,56% | Bajo | 24.858.707.216 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,16% | 17,93% | 38,72% | Medio | 19.389.858.898 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,21% | 18,28% | 39,49% | Medio | 19.389.858.898 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,43% | 13,22% | 22,44% | Medio | 6.597.980.947 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,44% | 13,34% | 22,68% | Medio | 6.597.980.947 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,47% | 13,50% | 23,00% | Medio | 6.597.980.947 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,03% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 7.932.710.182 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,03% | 19,30% | 19,30% | Bajo | 7.932.710.182 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 7,42% | 13,22% | 28,16% | Medio | 4.607.565.595 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 7,47% | 13,56% | 28,87% | Medio | 4.607.565.595 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,52% | 16,74% | 48,24% | Bajo | 76.094.984.733 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,57% | 17,15% | 49,21% | Bajo | 76.094.984.733 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,69% | 2,77% | 8,53% | Bajo | 57.446.834.042 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,71% | 2,94% | 8,85% | Bajo | 57.446.834.042 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,63% | 9,19% | 29,01% | Medio | 5.917.198.066 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,68% | 9,51% | 29,72% | Medio | 5.917.198.066 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,42% | 14,20% | 23,78% | Medio | 3.432.204.853 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,43% | 14,27% | 23,90% | Medio | 3.432.204.853 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,45% | 14,36% | 24,10% | Medio | 3.432.204.853 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:45 | 2,12% | 15,85% | 38,10% | Medio | 31.846.646.151 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:45 | -3,61% | -19,67% | 17,10% | Alto | 21.440.550.820 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:45 | -3,51% | -19,10% | 18,67% | Alto | 21.440.550.820 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:45 | 0,79% | 8,36% | 5,47% | Medio | 158.362.653 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:45 | 0,81% | 8,50% | 5,74% | Medio | 158.362.653 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,20% | 15,56% | 35,82% | Bajo | 562.020.892.657 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,22% | 15,71% | 36,16% | Bajo | 562.020.892.657 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,29% | 16,18% | 37,19% | Bajo | 562.020.892.657 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:45 | 1,61% | 14,23% | 46,42% | Bajo | 84.874.439.068 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:45 | 1,63% | 14,38% | 46,79% | Bajo | 84.874.439.068 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:45 | 9,27% | 19,99% | 21,53% | Medio | 1.137.411.402 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:45 | 9,29% | 20,15% | 21,84% | Medio | 1.137.411.402 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:45 | -0,36% | 12,97% | 35,64% | Medio | 1.574.254.194 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:45 | -0,34% | 13,11% | 35,96% | Medio | 1.574.254.194 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:45 | 2,70% | 18,32% | 44,18% | Bajo | 131.586.459.655 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:45 | 2,72% | 18,48% | 44,54% | Bajo | 131.586.459.655 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:45 | 2,74% | 18,63% | 44,88% | Bajo | 131.586.459.655 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:45 | 0,30% | 11,95% | 34,94% | Medio | 25.758.714.172 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:45 | 0,20% | 11,21% | 33,28% | Medio | 25.758.714.172 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,16% | 0,90% | 0,00% | Bajo | 380.683.577.511 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 0,96% | 0,00% | Bajo | 380.683.577.511 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 0,98% | 0,00% | Bajo | 380.683.577.511 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 740
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes