Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 15,11% | -8,91% | 50,39% | Alto | 32.766.615.637 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 15,21% | -8,34% | 51,92% | Alto | 51.803.653.896 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,73% | 19,54% | 37,55% | Bajo | 7.069.908.694 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,86% | 20,64% | 39,62% | Bajo | 13.544.499.298 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,25% | 1,72% | 1,92% | Bajo | 91.925.065 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,25% | 1,75% | 1,96% | Bajo | 70.717.749 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,66% | 18,55% | 35,51% | Bajo | 341.306.400.914 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,74% | 19,20% | 36,73% | Bajo | 670.260.770.679 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,53% | 16,77% | 37,32% | Bajo | 28.031.633.520 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,61% | 17,42% | 38,57% | Bajo | 53.226.151.331 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | -1,79% | 15,61% | 42,50% | Medio | 17.315.726.066 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | -1,74% | 16,00% | 43,29% | Medio | 31.031.767.651 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,70% | 16,56% | 25,67% | Medio | 6.796.044.427 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,72% | 16,70% | 25,93% | Medio | 13.569.780.114 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,74% | 16,89% | 26,26% | Medio | 25.700.458.415 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,31% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 7.121.358.128 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,31% | 23,00% | 23,00% | Bajo | 12.362.672.977 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 3,61% | 16,09% | 33,96% | Medio | 4.791.562.920 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 3,66% | 16,48% | 34,71% | Medio | 8.274.964.513 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,75% | 17,52% | 44,72% | Bajo | 87.709.347.095 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,81% | 17,99% | 45,67% | Bajo | 163.878.523.235 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,51% | 3,35% | 9,23% | Bajo | 51.160.846 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,54% | 3,54% | 9,56% | Bajo | 34.898.141 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,53% | 11,92% | 31,45% | Medio | 6.024.768.666 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,57% | 12,30% | 32,19% | Medio | 7.920.638.969 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 3,83% | 18,59% | 26,13% | Medio | 3.567.577.295 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 3,83% | 18,66% | 26,26% | Medio | 7.116.158.893 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 3,85% | 18,78% | 26,46% | Medio | 12.998.781.909 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,50% | 18,42% | 38,91% | Medio | 80.093.364.201 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 14,41% | -10,57% | 41,47% | Alto | 23.730.324.836 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 14,54% | -9,84% | 43,36% | Alto | 35.972.881.565 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 10,02% | 19,50% | 18,33% | Medio | 229.655.314 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 10,05% | 19,68% | 18,63% | Medio | 272.995.125 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,65% | 18,41% | 35,63% | Bajo | 565.738.674.828 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,67% | 18,59% | 35,98% | Bajo | 1.088.776.819.166 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,74% | 19,14% | 37,01% | Bajo | 1.899.778.006.793 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,37% | 14,86% | 41,19% | Bajo | 75.886.018.176 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,39% | 15,04% | 41,55% | Bajo | 143.599.662.131 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 5,95% | 25,96% | 26,10% | Medio | 1.802.238.768 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 5,97% | 26,16% | 26,41% | Medio | 3.352.487.034 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,36% | 12,59% | 39,48% | Medio | 10.924.688.571 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,34% | 12,75% | 39,80% | Medio | 20.322.415.650 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,70% | 20,23% | 41,50% | Bajo | 100.574.025.915 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,72% | 20,42% | 41,85% | Bajo | 183.039.223.896 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,74% | 20,59% | 42,18% | Bajo | 299.672.534.239 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,29% | 13,30% | 44,16% | Medio | 66.777.943.834 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,18% | 12,45% | 42,38% | Medio | 22.840.000.474 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,16% | 1,05% | 0,00% | Bajo | 175.029.306 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 1,11% | 0,00% | Bajo | 151.547.490 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 1,14% | 0,00% | Bajo | 48.442.286 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 751
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes