Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,33% | -23,16% | 13,35% | Alto | 25.273.358.463 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,42% | -22,53% | 14,50% | Alto | 40.382.243.218 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,32% | 29,89% | 38,75% | Bajo | 16.604.296.008 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,45% | 31,46% | 40,82% | Bajo | 32.607.442.825 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,21% | 2,24% | 2,39% | Bajo | 202.440.471 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,28% | 2,44% | Bajo | 170.891.012 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,29% | 28,24% | 36,29% | Bajo | 593.503.154.294 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,37% | 29,17% | 37,51% | Bajo | 1.149.400.652.367 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,00% | 27,27% | 37,69% | Bajo | 19.082.375.830 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,08% | 28,21% | 38,94% | Bajo | 36.254.243.882 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 7,01% | 22,45% | 37,44% | Medio | 13.038.660.103 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 7,06% | 23,00% | 38,20% | Medio | 23.288.247.106 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,49% | 30,09% | 38,50% | Medio | 8.891.304.459 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,51% | 30,30% | 38,78% | Medio | 17.751.579.262 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,53% | 30,58% | 39,14% | Medio | 32.602.115.460 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,94% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 5.957.472.051 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,94% | 31,14% | 31,14% | Bajo | 11.351.608.727 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 5,17% | 30,46% | 42,14% | Medio | 9.077.459.414 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 5,22% | 31,05% | 42,92% | Medio | 16.324.037.821 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,90% | 26,29% | 40,27% | Bajo | 56.461.658.776 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,95% | 26,96% | 41,19% | Bajo | 104.145.786.677 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,01% | 4,25% | 5,51% | Bajo | 51.023.310 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,02% | 4,51% | 5,83% | Bajo | 33.773.276 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,74% | 22,15% | 34,26% | Medio | 5.600.127.303 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,78% | 22,70% | 35,00% | Medio | 7.271.574.838 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,94% | 35,88% | 41,05% | Medio | 4.085.269.433 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,95% | 35,99% | 41,20% | Medio | 8.152.853.849 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,96% | 36,17% | 41,42% | Medio | 14.892.049.345 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 4,18% | 28,70% | 38,84% | Medio | 85.395.076.783 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 13,15% | -21,54% | 8,99% | Alto | 19.127.460.526 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 13,28% | -20,69% | 10,44% | Alto | 28.742.634.291 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -3,19% | 41,95% | 30,01% | Medio | 776.606.773 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -3,17% | 42,24% | 30,34% | Medio | 1.280.097.577 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,12% | 28,01% | 36,11% | Bajo | 881.245.550.518 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,14% | 28,27% | 36,45% | Bajo | 1.687.810.916.749 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,21% | 29,06% | 37,48% | Bajo | 3.003.277.480.185 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 6,53% | 23,90% | 38,13% | Bajo | 18.402.892.287 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 6,56% | 24,15% | 38,48% | Bajo | 32.119.158.491 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 5,86% | 41,30% | 46,90% | Medio | 5.384.006.904 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 5,88% | 41,59% | 47,27% | Medio | 10.517.980.903 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 8,75% | 17,85% | 35,05% | Medio | 10.520.761.099 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 7,86% | 17,08% | 34,23% | Medio | 20.374.357.827 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,22% | 30,65% | 41,50% | Bajo | 31.673.859.666 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,24% | 30,92% | 41,85% | Bajo | 57.068.833.766 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,26% | 31,16% | 42,18% | Bajo | 91.870.957.648 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 10,41% | 18,36% | 38,42% | Medio | 47.026.927.721 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 10,29% | 17,18% | 36,73% | Medio | 16.529.129.745 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,32% | 1,35% | Bajo | 273.157.059 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,40% | 1,46% | Bajo | 226.192.796 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,44% | 1,51% | Bajo | 50.003.187 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 746
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes