Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -10,78% | -32,75% | 5,56% | Alto | 22.159.298.315 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -10,70% | -32,24% | 6,63% | Alto | 35.127.030.835 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,63% | 26,96% | 38,39% | Bajo | 21.897.373.640 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,76% | 28,38% | 40,46% | Bajo | 42.629.093.023 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,09% | 2,28% | Bajo | 135.578.423 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,23% | 2,13% | 2,33% | Bajo | 105.920.662 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,46% | 25,35% | 36,20% | Bajo | 669.700.633.938 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,54% | 26,19% | 37,42% | Bajo | 1.317.253.907.811 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,07% | 24,20% | 38,01% | Bajo | 21.122.811.500 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,15% | 25,05% | 39,26% | Bajo | 39.970.641.254 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | -1,88% | 12,79% | 27,83% | Medio | 11.158.564.818 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | -1,83% | 13,27% | 28,54% | Medio | 19.633.883.014 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,70% | 26,41% | 34,87% | Medio | 7.909.321.566 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,71% | 26,60% | 35,14% | Medio | 15.788.557.478 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,74% | 26,85% | 35,49% | Medio | 29.487.119.475 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 2,62% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 5.877.566.113 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 2,62% | 27,63% | 27,63% | Bajo | 11.191.221.671 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 6,70% | 28,34% | 41,83% | Medio | 5.349.252.871 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 6,75% | 28,87% | 42,61% | Medio | 8.930.770.001 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,43% | 22,59% | 40,62% | Bajo | 60.636.423.132 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,48% | 23,20% | 41,54% | Bajo | 111.982.291.490 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,82% | 4,56% | 6,60% | Bajo | 51.411.591 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,85% | 4,80% | 6,92% | Bajo | 34.218.218 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,09% | 18,83% | 33,87% | Medio | 5.641.250.395 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,14% | 19,32% | 34,62% | Medio | 7.337.977.827 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,06% | 30,53% | 32,61% | Medio | 3.926.173.007 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,07% | 30,63% | 32,74% | Medio | 7.833.267.728 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,08% | 30,79% | 32,95% | Medio | 14.308.572.931 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,85% | 24,48% | 37,85% | Medio | 90.243.509.383 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,35% | -30,73% | 1,05% | Alto | 16.907.684.051 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,24% | -30,03% | 2,39% | Alto | 25.323.122.078 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 10,82% | 37,28% | 23,32% | Medio | 404.648.703 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 10,85% | 37,54% | 23,63% | Medio | 533.837.160 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,45% | 25,28% | 36,12% | Bajo | 1.288.631.158.112 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,47% | 25,52% | 36,46% | Bajo | 2.524.590.939.157 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,53% | 26,24% | 37,49% | Bajo | 4.650.807.721.934 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,06% | 16,12% | 33,40% | Bajo | 19.032.447.211 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,08% | 16,33% | 33,73% | Bajo | 33.018.224.475 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 9,27% | 39,07% | 44,63% | Medio | 4.264.597.663 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 9,29% | 39,33% | 44,99% | Medio | 8.308.230.146 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,06% | 8,32% | 25,18% | Medio | 9.669.201.852 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,04% | 8,51% | 25,47% | Medio | 18.734.495.444 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,33% | 28,54% | 42,58% | Bajo | 49.100.593.996 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,35% | 28,79% | 42,94% | Bajo | 87.049.927.275 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,37% | 29,01% | 43,27% | Bajo | 139.708.645.591 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -3,90% | 7,02% | 25,54% | Medio | 45.772.137.719 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -4,00% | 6,03% | 24,00% | Medio | 16.102.673.773 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,26% | 1,30% | Bajo | 251.010.743 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,13% | 1,33% | 1,40% | Bajo | 209.068.011 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,13% | 1,37% | 1,44% | Bajo | 40.057.893 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 751
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes