Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,47% | -16,72% | 37,29% | Alto | 31.913.537.116 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,39% | -16,33% | 38,69% | Alto | 31.913.537.116 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,57% | 14,33% | 38,64% | Bajo | 7.238.315.976 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,71% | 15,12% | 40,72% | Bajo | 7.238.315.976 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 1,28% | 1,48% | Bajo | 110.619.464.792 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,27% | 1,30% | 1,51% | Bajo | 110.619.464.792 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,48% | 13,50% | 36,36% | Bajo | 216.848.975.754 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,56% | 13,96% | 37,59% | Bajo | 216.848.975.754 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,41% | 12,31% | 41,18% | Bajo | 36.581.988.832 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,49% | 12,78% | 42,48% | Bajo | 36.581.988.832 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 1,46% | 16,12% | 39,27% | Medio | 24.741.605.978 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 1,51% | 16,42% | 40,05% | Medio | 24.741.605.978 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,07% | 8,32% | 23,27% | Medio | 6.310.381.358 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,09% | 8,42% | 23,52% | Medio | 6.310.381.358 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,12% | 8,55% | 23,84% | Medio | 6.310.381.358 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,38% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 6.657.448.851 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,38% | 16,40% | 16,40% | Bajo | 6.657.448.851 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 1,49% | 3,29% | 21,41% | Medio | 4.083.007.973 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 1,55% | 3,56% | 22,09% | Medio | 4.083.007.973 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 2,38% | 14,88% | 50,28% | Bajo | 85.208.471.499 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 2,44% | 15,23% | 51,27% | Bajo | 85.208.471.499 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,25% | 2,23% | 7,44% | Bajo | 50.679.999.809 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,27% | 2,38% | 7,76% | Bajo | 50.679.999.809 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,32% | 6,58% | 33,27% | Medio | 6.027.901.596 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,37% | 6,85% | 34,01% | Medio | 6.027.901.596 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,71% | 6,89% | 23,50% | Medio | 3.209.755.163 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,72% | 6,94% | 23,63% | Medio | 3.209.755.163 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,73% | 7,02% | 23,83% | Medio | 3.209.755.163 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 1,31% | 12,24% | 37,47% | Medio | 30.059.678.703 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,49% | -19,63% | 25,42% | Alto | 21.532.438.174 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,39% | -19,14% | 27,10% | Alto | 21.532.438.174 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 0,53% | 4,60% | -0,18% | Medio | 150.521.383 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 0,55% | 4,72% | 0,07% | Medio | 150.521.383 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,38% | 13,48% | 36,54% | Bajo | 615.798.324.471 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,40% | 13,61% | 36,88% | Bajo | 615.798.324.471 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,47% | 14,01% | 37,92% | Bajo | 615.798.324.471 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 2,63% | 12,12% | 48,40% | Bajo | 96.993.900.022 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 2,65% | 12,25% | 48,77% | Bajo | 96.993.900.022 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 1,35% | 7,19% | 14,52% | Medio | 1.008.739.284 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 1,37% | 7,32% | 14,81% | Medio | 1.008.739.284 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 2,72% | 11,74% | 38,53% | Medio | 1.554.124.291 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 2,74% | 11,86% | 38,85% | Medio | 1.554.124.291 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,38% | 15,47% | 44,47% | Bajo | 100.309.195.753 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,40% | 15,61% | 44,83% | Bajo | 100.309.195.753 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,42% | 15,73% | 45,17% | Bajo | 100.309.195.753 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,77% | 9,97% | 39,52% | Medio | 29.085.014.921 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,66% | 9,34% | 37,80% | Medio | 29.085.014.921 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,14% | 0,76% | 0,00% | Bajo | 243.390.132.120 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,15% | 0,81% | 0,00% | Bajo | 243.390.132.120 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,15% | 0,84% | 0,00% | Bajo | 243.390.132.120 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 718
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes