Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,27% | 15,51% | 32,45% | Alto | 40.492.446.417 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,35% | 16,58% | 33,79% | Alto | 66.278.406.001 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,77% | 34,85% | 38,97% | Bajo | 23.812.763.418 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,90% | 36,71% | 41,05% | Bajo | 44.558.012.635 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 2,47% | 2,56% | Bajo | 259.219.833 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 2,52% | 2,62% | Bajo | 226.104.723 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,42% | 32,60% | 36,08% | Bajo | 1.172.331.753.065 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,51% | 33,70% | 37,31% | Bajo | 2.185.814.720.425 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,02% | 33,67% | 36,39% | Bajo | 23.556.142.841 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,10% | 34,78% | 37,64% | Bajo | 45.253.367.229 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,47% | 37,38% | 40,05% | Medio | 19.228.589.120 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,52% | 38,08% | 40,83% | Medio | 34.927.292.152 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,42% | 32,10% | 37,55% | Medio | 9.034.990.110 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,44% | 32,34% | 37,83% | Medio | 18.035.970.444 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,46% | 32,66% | 38,19% | Medio | 33.125.392.320 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,29% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 13.641.445.296 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,29% | 39,22% | 39,22% | Bajo | 23.973.417.400 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,13% | 30,62% | 34,91% | Medio | 6.085.933.023 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,17% | 31,28% | 35,66% | Medio | 10.777.466.843 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,78% | 34,49% | 39,51% | Bajo | 66.486.008.039 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,84% | 35,30% | 40,43% | Bajo | 122.661.837.310 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,07% | 4,66% | 4,89% | Bajo | 51.838.701 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,10% | 4,95% | 5,21% | Bajo | 34.461.891 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,93% | 28,39% | 34,07% | Medio | 5.961.467.730 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,97% | 29,05% | 34,82% | Medio | 7.610.260.260 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,39% | 36,04% | 38,31% | Medio | 4.090.455.950 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,40% | 36,17% | 38,45% | Medio | 8.163.824.634 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,42% | 36,37% | 38,67% | Medio | 14.912.142.707 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,35% | 34,99% | 38,98% | Medio | 99.078.133.358 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 1,10% | 14,57% | 28,53% | Alto | 28.906.557.168 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 1,22% | 15,97% | 30,25% | Alto | 43.438.049.697 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,28% | 46,03% | 42,91% | Medio | 674.179.104 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,30% | 46,37% | 43,27% | Medio | 944.874.936 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,32% | 32,17% | 35,60% | Bajo | 1.403.266.242.204 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,35% | 32,48% | 35,94% | Bajo | 2.736.191.759.666 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,41% | 33,40% | 36,97% | Bajo | 5.025.706.488.316 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,89% | 34,22% | 39,21% | Bajo | 80.887.315.202 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,91% | 34,53% | 39,56% | Bajo | 153.301.421.912 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,42% | 40,27% | 43,07% | Medio | 4.493.993.137 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,44% | 40,60% | 43,44% | Medio | 8.762.606.012 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,01% | 36,94% | 41,10% | Bajo | 36.938.072.563 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,03% | 37,26% | 41,45% | Bajo | 67.626.078.261 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,05% | 37,55% | 41,78% | Bajo | 110.712.312.110 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,74% | 33,47% | 39,56% | Medio | 54.337.407.003 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,63% | 31,96% | 37,84% | Medio | 18.969.672.782 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,44% | 1,46% | Bajo | 272.564.868 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,54% | 1,56% | Bajo | 233.314.493 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,58% | 1,61% | Bajo | 50.702.685 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,44% | 1,46% | Bajo | 233.314.493 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,54% | 1,56% | Bajo | 50.702.685 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 759
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes