Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,25% | -0,07% | 3,07% | Alto | 39.818.636.904 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,34% | -0,05% | 4,11% | Alto | 64.618.248.927 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,29% | 0,78% | 37,27% | Bajo | 33.525.701.102 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,43% | 0,82% | 39,32% | Bajo | 65.066.227.995 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,19% | 0,06% | 2,65% | Bajo | 208.484.657 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,19% | 0,06% | 2,70% | Bajo | 177.207.084 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,25% | 0,75% | 34,94% | Bajo | 652.195.005.585 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,34% | 0,77% | 36,16% | Bajo | 1.283.072.744.604 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,87% | 0,75% | 34,42% | Bajo | 21.881.012.663 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,96% | 0,77% | 35,65% | Bajo | 41.966.591.691 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,59% | 1,13% | 38,27% | Medio | 37.720.026.088 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,64% | 1,15% | 39,03% | Medio | 71.255.725.231 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,94% | -0,13% | 33,60% | Medio | 9.209.827.819 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,96% | -0,12% | 33,87% | Medio | 18.371.569.670 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,98% | -0,12% | 34,22% | Medio | 33.740.444.042 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,48% | 0,79% | 0,00% | Bajo | 19.314.696.545 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,48% | 0,79% | 44,72% | Bajo | 36.523.366.172 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,66% | 0,19% | 29,91% | Medio | 5.337.607.506 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,72% | 0,20% | 30,63% | Medio | 9.310.884.788 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,23% | 0,87% | 36,04% | Bajo | 58.746.102.965 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,30% | 0,88% | 36,93% | Bajo | 106.112.060.922 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,88% | 0,02% | 5,51% | Bajo | 52.635.470 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,91% | 0,03% | 5,83% | Bajo | 34.839.629 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,17% | 0,47% | 29,36% | Medio | 6.104.013.756 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,23% | 0,49% | 30,08% | Medio | 7.701.233.692 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,03% | 0,44% | 37,84% | Medio | 4.158.552.178 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,04% | 0,45% | 37,98% | Medio | 8.300.756.537 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,06% | 0,45% | 38,20% | Medio | 15.162.238.149 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,47% | 0,94% | 36,64% | Medio | 114.535.774.529 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,92% | 0,70% | 3,69% | Alto | 29.357.689.980 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 1,04% | 0,73% | 5,07% | Alto | 42.959.479.163 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,91% | 0,33% | 44,02% | Medio | 799.556.201 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,88% | 0,34% | 44,38% | Medio | 1.226.168.249 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,01% | 0,58% | 34,20% | Bajo | 633.389.013.595 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,03% | 0,59% | 34,54% | Bajo | 1.251.026.094.302 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,10% | 0,60% | 35,55% | Bajo | 2.193.088.474.034 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,60% | -0,12% | 33,56% | Bajo | 54.598.499.809 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,62% | -0,12% | 33,89% | Bajo | 101.025.852.995 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,80% | -0,01% | 35,76% | Medio | 8.040.890.619 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,83% | -0,00% | 36,10% | Medio | 15.774.967.795 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,58% | 0,84% | 36,98% | Bajo | 67.269.346.896 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,60% | 0,85% | 37,32% | Bajo | 110.602.682.985 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,63% | 0,85% | 37,64% | Bajo | 181.108.650.350 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,85% | 0,81% | 29,46% | Medio | 52.647.127.646 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,73% | 0,78% | 27,87% | Medio | 18.488.695.811 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 0,03% | 1,56% | Bajo | 383.718.087 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,04% | 1,66% | Bajo | 335.851.789 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,04% | 1,71% | Bajo | 104.640.309 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 0,03% | 1,56% | Bajo | 335.851.789 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,04% | 1,66% | Bajo | 104.640.309 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 753
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes