Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 58,83% | 6,85% | 50,65% | Alto | 38.155.300.852 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 58,96% | 7,75% | 52,17% | Alto | 62.413.280.178 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,52% | 31,05% | 38,97% | Bajo | 12.194.076.902 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,65% | 32,67% | 41,04% | Bajo | 23.744.747.814 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,21% | 2,28% | 2,43% | Bajo | 187.866.554 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,21% | 2,32% | 2,48% | Bajo | 156.151.081 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,47% | 29,34% | 36,50% | Bajo | 673.489.559.225 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,55% | 30,30% | 37,72% | Bajo | 1.300.333.677.124 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,28% | 29,15% | 38,00% | Bajo | 22.409.064.278 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,36% | 30,13% | 39,25% | Bajo | 42.921.785.067 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 14,98% | 31,98% | 44,54% | Medio | 16.421.705.445 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 15,04% | 32,59% | 45,34% | Medio | 29.806.027.114 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,72% | 28,16% | 37,36% | Medio | 8.760.307.928 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,73% | 28,37% | 37,63% | Medio | 17.489.911.020 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,76% | 28,65% | 37,99% | Medio | 32.121.659.626 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,77% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 10.587.756.737 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,77% | 33,19% | 33,19% | Bajo | 20.641.409.708 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 2,68% | 27,75% | 36,74% | Medio | 7.114.043.351 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 2,73% | 28,34% | 37,49% | Medio | 12.726.553.800 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,16% | 28,87% | 39,86% | Bajo | 63.162.892.079 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,22% | 29,57% | 40,78% | Bajo | 117.387.563.595 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,09% | 4,46% | 5,47% | Bajo | 51.204.066 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,12% | 4,73% | 5,79% | Bajo | 34.068.131 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,75% | 24,01% | 35,07% | Medio | 5.648.030.591 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,80% | 24,58% | 35,82% | Medio | 7.345.850.556 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 4,77% | 32,10% | 36,73% | Medio | 3.971.816.642 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 4,78% | 32,21% | 36,87% | Medio | 7.926.438.998 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 4,79% | 32,39% | 37,09% | Medio | 14.478.506.379 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 6,28% | 30,20% | 39,52% | Medio | 86.534.987.127 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 53,46% | 5,52% | 44,12% | Alto | 25.813.107.863 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 53,64% | 6,69% | 46,04% | Alto | 38.706.784.859 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,52% | 38,71% | 30,31% | Medio | 757.577.260 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,55% | 39,00% | 30,64% | Medio | 1.249.605.979 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,26% | 29,04% | 36,23% | Bajo | 888.175.195.455 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,29% | 29,31% | 36,57% | Bajo | 1.719.621.919.003 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,35% | 30,12% | 37,60% | Bajo | 3.164.165.487.047 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 11,50% | 29,60% | 40,84% | Bajo | 56.491.164.160 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 11,52% | 29,87% | 41,20% | Bajo | 107.438.241.487 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,85% | 35,65% | 40,93% | Medio | 4.170.096.571 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,87% | 35,94% | 41,28% | Medio | 8.143.932.404 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 15,93% | 24,84% | 37,65% | Medio | 11.152.541.166 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 8,54% | 17,08% | 29,15% | Medio | 21.594.539.491 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,32% | 32,70% | 41,92% | Bajo | 33.279.301.229 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,34% | 32,97% | 42,27% | Bajo | 61.116.273.926 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,36% | 33,23% | 42,60% | Bajo | 97.372.091.837 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 20,52% | 28,45% | 45,40% | Medio | 50.186.895.574 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 20,40% | 27,14% | 43,62% | Medio | 17.705.404.737 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,34% | 1,37% | Bajo | 235.990.985 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,43% | 1,47% | Bajo | 191.757.539 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,47% | 1,53% | Bajo | 32.912.474 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 748
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes