Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 894,00 | -0,45% | 712.155.598 | 911,00 | 870,00 | 911,00 | 898,00 | 20:00 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,85 | 0,12% | 18.597 | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 20:00 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 6.150,00 | 2,50% | 2.839.206.770 | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.170,00 | 6.000,00 | 20:00 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 1,56 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 16/09/2020 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 5,78 | 1,40% | 3.263 | 5,62 | 5,62 | 6,10 | 5,70 | 20:00 | |
BMA Banco Macro | AR$ 9.600,00 | 5,03% | 4.552.594.030 | 9.070,00 | 8.750,00 | 9.620,00 | 9.140,00 | 20:00 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 20:00 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,01 | 4,04% | 21.781 | 8,30 | 8,30 | 9,13 | 8,66 | 20:00 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 368,00 | 2,08% | 3.648.170.625 | 362,00 | 359,50 | 370,00 | 360,50 | 20:00 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 20:00 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,35 | 0,57% | 37.516 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 20:00 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.595,00 | 4,25% | 1.343.912.810 | 1.560,00 | 1.515,00 | 1.600,00 | 1.530,00 | 20:00 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 226,00 | -1,42% | 1.588.426.811 | 228,50 | 213,00 | 229,75 | 229,25 | 20:00 | |
CRE Cresud | AR$ 1.495,00 | 2,40% | 909.024.575 | 1.455,00 | 1.415,00 | 1.500,00 | 1.460,00 | 20:00 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.505,00 | 2,66% | 1.545.862.325 | 2.450,00 | 2.365,00 | 2.510,00 | 2.440,00 | 20:00 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 6.530,00 | 5,49% | 25.742.243.370 | 6.240,00 | 6.140,00 | 6.540,00 | 6.190,00 | 20:00 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,51 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 20:00 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,95 | 1,71% | 5.828 | 6,00 | 5,87 | 5,97 | 5,85 | 14:36 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.780,00 | 6,11% | 1.587.539.640 | 2.630,00 | 2.535,00 | 2.800,00 | 2.620,00 | 20:13 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,63 | 5,63% | 139.310 | 2,49 | 2,40 | 2,66 | 2,49 | 20:00 | |
MIR Mirgor | AR$ 26.775,00 | 0,28% | 182.846.653 | 26.800,00 | 26.050,00 | 26.800,00 | 26.700,00 | 20:11 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 3.870,00 | 4,17% | 8.183.534.510 | 3.720,00 | 3.695,00 | 3.895,00 | 3.715,00 | 20:10 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 2.745,00 | 5,17% | 1.448.102.940 | 2.645,00 | 2.550,00 | 2.755,00 | 2.610,00 | 20:00 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.995,00 | 3,81% | 473.299.400 | 2.890,00 | 2.860,00 | 3.020,00 | 2.885,00 | 20:00 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 4.040,00 | 2,41% | 5.440.632.985 | 3.950,00 | 3.890,00 | 4.050,00 | 3.945,00 | 20:07 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.510,00 | 6,03% | 1.656.964.180 | 6.160,00 | 6.120,00 | 6.540,00 | 6.140,00 | 20:00 | |
TRA Transener | AR$ 2.390,00 | 3,91% | 1.120.164.635 | 2.360,00 | 2.280,00 | 2.395,00 | 2.300,00 | 20:07 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 916,00 | 2,35% | 633.591.631 | 891,00 | 883,00 | 920,00 | 895,00 | 20:00 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,85 | -0,71% | 6.650 | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 20:00 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 375,00 | 1,08% | 766.024.786 | 372,00 | 369,00 | 380,00 | 371,00 | 20:00 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 20:00 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 20:00 | |
YPF YPF | AR$ 46.100,00 | 5,31% | 23.645.597.425 | 44.300,00 | 43.400,00 | 46.300,00 | 43.775,00 | 20:14 | |
YPF YPF | US$ 37,25 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,25 | 20:00 | |
YPF YPF | US$ 43,80 | 5,42% | 1.316.553 | 42,25 | 41,15 | 44,00 | 41,55 | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 39 de 39