Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,23% | -12,52% | 52,58% | Alto | 32.549.862.403 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,32% | -12,01% | 54,12% | Alto | 32.549.862.403 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,41% | 17,89% | 37,47% | Bajo | 9.642.877.152 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,53% | 18,90% | 39,53% | Bajo | 9.642.877.152 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,24% | 1,60% | 1,80% | Bajo | 154.574.927.672 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,25% | 1,63% | 1,84% | Bajo | 154.574.927.672 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,35% | 16,99% | 35,51% | Bajo | 170.265.864.271 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,43% | 17,59% | 36,72% | Bajo | 170.265.864.271 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,91% | 15,51% | 38,61% | Bajo | 26.292.146.977 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,98% | 16,11% | 39,87% | Bajo | 26.292.146.977 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | -0,74% | 15,03% | 40,68% | Medio | 18.043.069.408 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | -0,69% | 15,39% | 41,46% | Medio | 18.043.069.408 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,65% | 14,48% | 25,11% | Medio | 6.672.794.145 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,67% | 14,61% | 25,36% | Medio | 6.672.794.145 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,69% | 14,78% | 25,69% | Medio | 6.672.794.145 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,07% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 7.149.271.384 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,07% | 21,11% | 21,11% | Bajo | 7.149.271.384 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 6,95% | 14,18% | 31,78% | Medio | 4.440.795.088 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 7,00% | 14,54% | 32,51% | Medio | 4.440.795.088 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,79% | 15,94% | 46,23% | Bajo | 72.757.098.563 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,84% | 16,37% | 47,19% | Bajo | 72.757.098.563 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,31% | 2,89% | 8,84% | Bajo | 61.388.695.331 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,33% | 3,06% | 9,17% | Bajo | 61.388.695.331 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,30% | 10,25% | 30,66% | Medio | 5.922.311.382 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,35% | 10,60% | 31,38% | Medio | 5.922.311.382 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,01% | 16,56% | 24,14% | Medio | 3.505.203.140 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,02% | 16,63% | 24,27% | Medio | 3.505.203.140 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,03% | 16,73% | 24,46% | Medio | 3.505.203.140 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,43% | 16,43% | 38,69% | Medio | 29.725.196.894 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,68% | -14,18% | 39,57% | Alto | 22.573.612.299 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,80% | -13,53% | 41,43% | Alto | 22.573.612.299 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 9,72% | 13,66% | 10,55% | Medio | 209.750.215 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 9,75% | 13,82% | 10,83% | Medio | 209.750.215 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,33% | 16,87% | 35,66% | Bajo | 494.298.801.642 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,35% | 17,04% | 36,00% | Bajo | 494.298.801.642 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,42% | 17,55% | 37,03% | Bajo | 494.298.801.642 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,34% | 12,53% | 41,93% | Bajo | 84.453.089.100 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,36% | 12,69% | 42,29% | Bajo | 84.453.089.100 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 9,49% | 22,97% | 23,75% | Medio | 1.386.202.969 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 9,52% | 23,14% | 24,06% | Medio | 1.386.202.969 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -1,76% | 10,03% | 37,82% | Medio | 1.518.714.873 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -1,74% | 10,18% | 38,14% | Medio | 1.518.714.873 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,82% | 18,53% | 42,21% | Bajo | 103.532.374.297 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,84% | 18,70% | 42,57% | Bajo | 103.532.374.297 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,86% | 18,86% | 42,90% | Bajo | 103.532.374.297 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,95% | 10,12% | 39,73% | Medio | 22.955.058.756 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -1,05% | 9,35% | 38,01% | Medio | 22.955.058.756 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,16% | 0,97% | 0,00% | Bajo | 476.482.483.365 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 1,03% | 0,00% | Bajo | 476.482.483.365 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 1,06% | 0,00% | Bajo | 476.482.483.365 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 744
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes