Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 43,37% | -3,37% | 37,07% | Alto | 31.846.639.343 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 43,49% | -2,57% | 38,46% | Alto | 50.856.907.502 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,37% | 30,50% | 39,01% | Bajo | 14.893.510.406 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,50% | 32,10% | 41,09% | Bajo | 29.179.236.058 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,21% | 2,26% | 2,41% | Bajo | 211.845.684 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,21% | 2,30% | 2,46% | Bajo | 179.397.279 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,34% | 28,85% | 36,53% | Bajo | 370.630.722.332 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,42% | 29,80% | 37,75% | Bajo | 729.380.736.574 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,03% | 27,44% | 37,37% | Bajo | 10.641.113.230 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,11% | 28,39% | 38,62% | Bajo | 19.420.667.406 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 10,97% | 28,55% | 43,94% | Medio | 15.604.948.594 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 11,03% | 29,13% | 44,74% | Medio | 28.353.418.232 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,76% | 27,16% | 36,35% | Medio | 8.691.805.962 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,77% | 27,37% | 36,62% | Medio | 17.353.279.754 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,80% | 27,65% | 36,98% | Medio | 31.870.662.365 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,24% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 6.214.700.320 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,24% | 32,39% | 32,39% | Bajo | 11.860.443.270 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 3,00% | 26,00% | 36,85% | Medio | 7.923.093.468 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 3,05% | 26,58% | 37,61% | Medio | 14.166.037.223 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,08% | 27,44% | 40,38% | Bajo | 62.348.549.318 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,14% | 28,13% | 41,30% | Bajo | 116.007.954.026 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,22% | 4,36% | 5,38% | Bajo | 48.988.022 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,19% | 4,62% | 5,69% | Bajo | 32.438.281 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,87% | 22,76% | 35,56% | Medio | 5.661.540.929 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,92% | 23,32% | 36,31% | Medio | 7.392.480.992 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,12% | 31,37% | 36,01% | Medio | 3.949.684.103 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,13% | 31,48% | 36,15% | Medio | 7.882.270.532 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,15% | 31,65% | 36,37% | Medio | 14.397.816.071 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 4,98% | 28,09% | 38,26% | Medio | 84.987.387.785 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 39,27% | -4,32% | 28,09% | Alto | 23.374.874.478 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 39,43% | -3,28% | 29,81% | Alto | 35.163.060.415 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,94% | 35,27% | 24,56% | Medio | 738.648.558 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,96% | 35,55% | 24,88% | Medio | 1.218.465.813 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,17% | 28,60% | 36,32% | Bajo | 686.050.646.407 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,20% | 28,87% | 36,66% | Bajo | 1.317.919.689.483 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,26% | 29,67% | 37,69% | Bajo | 2.356.307.793.093 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 8,58% | 26,87% | 40,20% | Bajo | 19.168.722.129 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 8,60% | 27,13% | 40,55% | Bajo | 33.626.724.097 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 6,73% | 36,75% | 42,43% | Medio | 4.774.557.664 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 6,75% | 37,03% | 42,79% | Medio | 9.342.472.377 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 12,32% | 21,34% | 38,11% | Medio | 10.834.257.930 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 8,20% | 17,08% | 33,32% | Medio | 20.981.901.312 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,80% | 31,79% | 42,19% | Bajo | 31.121.361.083 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,82% | 32,06% | 42,54% | Bajo | 56.896.809.871 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,84% | 32,31% | 42,87% | Bajo | 91.173.852.406 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 14,11% | 22,63% | 43,25% | Medio | 48.719.057.854 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 13,99% | 21,40% | 41,49% | Medio | 17.122.825.664 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,33% | 1,37% | Bajo | 288.802.069 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,42% | 1,47% | Bajo | 241.622.282 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,46% | 1,52% | Bajo | 49.979.345 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 746
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes