Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 3,57% | 19,32% | 34,76% | Alto | 41.841.303.315 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 3,67% | 20,43% | 36,12% | Alto | 68.478.793.303 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,83% | 34,94% | 38,66% | Bajo | 25.439.118.742 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,97% | 36,80% | 40,73% | Bajo | 47.648.155.944 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,19% | 2,48% | 2,56% | Bajo | 265.409.547 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,19% | 2,52% | 2,61% | Bajo | 232.290.158 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,49% | 32,68% | 35,80% | Bajo | 1.152.499.549.163 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,57% | 33,78% | 37,02% | Bajo | 2.161.672.902.484 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,17% | 33,85% | 37,91% | Bajo | 23.977.601.467 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,25% | 34,97% | 39,16% | Bajo | 45.864.067.714 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,85% | 37,88% | 40,61% | Medio | 19.181.514.409 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,90% | 38,59% | 41,38% | Medio | 34.838.045.281 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,69% | 32,45% | 37,80% | Medio | 9.058.726.383 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,71% | 32,70% | 38,07% | Medio | 18.083.745.731 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,74% | 33,02% | 38,44% | Medio | 33.213.087.757 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,44% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 13.693.731.885 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,44% | 39,42% | 39,42% | Bajo | 23.995.134.214 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,15% | 30,65% | 34,77% | Medio | 6.085.947.374 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,20% | 31,31% | 35,52% | Medio | 10.778.605.043 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,92% | 34,67% | 39,57% | Bajo | 66.656.945.659 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,98% | 35,48% | 40,49% | Bajo | 122.893.065.583 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,25% | 4,85% | 5,06% | Bajo | 51.808.027 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,28% | 5,15% | 5,37% | Bajo | 34.462.040 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,04% | 28,54% | 34,67% | Medio | 5.983.433.802 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,10% | 29,20% | 35,42% | Medio | 7.634.152.808 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,58% | 36,29% | 38,35% | Medio | 4.097.889.856 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,59% | 36,42% | 38,49% | Medio | 8.178.659.998 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,60% | 36,62% | 38,71% | Medio | 14.939.245.449 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,56% | 35,27% | 39,00% | Medio | 99.281.579.396 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 4,01% | 17,86% | 29,85% | Alto | 29.746.164.387 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 4,13% | 19,31% | 31,58% | Alto | 44.696.042.936 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,42% | 44,83% | 42,37% | Medio | 668.652.675 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,44% | 45,16% | 42,73% | Medio | 938.724.143 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,39% | 32,25% | 35,32% | Bajo | 1.420.399.126.269 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,41% | 32,56% | 35,66% | Bajo | 2.783.428.107.918 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,48% | 33,48% | 36,68% | Bajo | 5.091.221.039.441 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,98% | 34,33% | 39,45% | Bajo | 81.658.095.354 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,01% | 34,65% | 39,80% | Bajo | 154.784.643.147 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,53% | 40,43% | 42,91% | Medio | 4.498.195.287 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,56% | 40,76% | 43,27% | Medio | 8.771.617.077 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,10% | 37,06% | 40,95% | Bajo | 51.104.271.677 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,12% | 37,38% | 41,31% | Bajo | 82.733.138.996 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,14% | 37,67% | 41,63% | Bajo | 139.991.048.888 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 4,28% | 34,16% | 40,21% | Medio | 54.589.691.455 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 4,17% | 32,64% | 38,49% | Medio | 19.053.093.858 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,45% | 1,46% | Bajo | 284.760.937 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,54% | 1,56% | Bajo | 244.941.780 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,59% | 1,61% | Bajo | 50.805.789 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,45% | 1,46% | Bajo | 244.941.780 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,54% | 1,56% | Bajo | 50.805.789 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 759
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes