Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -0,79% | 18,20% | 32,44% | Alto | 41.559.370.002 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -0,71% | 19,31% | 33,77% | Alto | 68.098.213.731 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,57% | 35,02% | 38,61% | Bajo | 24.674.447.393 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,70% | 36,89% | 40,68% | Bajo | 47.148.906.612 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 2,48% | 2,56% | Bajo | 269.733.958 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 2,53% | 2,61% | Bajo | 236.158.620 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,29% | 32,77% | 35,77% | Bajo | 1.071.784.122.471 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,36% | 33,87% | 36,98% | Bajo | 2.049.825.899.340 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,99% | 33,90% | 37,94% | Bajo | 24.196.650.853 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,07% | 35,03% | 39,19% | Bajo | 46.301.428.512 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,90% | 37,94% | 40,24% | Medio | 19.221.746.841 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,95% | 38,65% | 41,02% | Medio | 34.884.991.494 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,97% | 32,36% | 37,77% | Medio | 9.052.411.934 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,98% | 32,60% | 38,05% | Medio | 18.071.129.615 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,01% | 32,92% | 38,41% | Medio | 33.189.932.321 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,21% | 39,61% | 39,61% | Bajo | 25.276.085.288 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,21% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 14.671.670.650 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,19% | 29,83% | 34,34% | Medio | 6.046.870.427 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,23% | 30,49% | 35,09% | Medio | 10.710.150.887 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,82% | 34,74% | 39,70% | Bajo | 66.674.831.694 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,88% | 35,56% | 40,61% | Bajo | 122.842.827.124 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,29% | 5,06% | 5,25% | Bajo | 34.599.290 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,27% | 4,77% | 4,93% | Bajo | 52.027.159 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,12% | 28,66% | 34,60% | Medio | 5.985.292.047 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,17% | 29,32% | 35,35% | Medio | 7.637.122.316 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,55% | 36,21% | 38,63% | Medio | 4.095.546.768 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,56% | 36,34% | 38,77% | Medio | 8.173.983.704 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,57% | 36,54% | 38,99% | Medio | 14.930.707.723 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,16% | 35,30% | 39,04% | Medio | 99.305.124.776 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -0,30% | 16,66% | 28,37% | Alto | 29.430.493.634 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -0,19% | 18,10% | 30,08% | Alto | 44.214.890.029 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,18% | 44,26% | 41,52% | Medio | 666.820.168 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,16% | 44,60% | 41,88% | Medio | 935.843.396 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,19% | 32,33% | 35,28% | Bajo | 1.230.980.203.583 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,21% | 32,64% | 35,62% | Bajo | 2.405.986.060.827 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,28% | 33,57% | 36,64% | Bajo | 4.334.499.446.224 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,10% | 33,94% | 38,87% | Bajo | 81.195.621.559 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,13% | 34,25% | 39,22% | Bajo | 153.954.699.489 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,33% | 40,10% | 42,46% | Medio | 4.487.858.642 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,36% | 40,43% | 42,81% | Medio | 8.751.315.392 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,96% | 37,13% | 40,95% | Bajo | 52.284.898.826 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,98% | 37,45% | 41,30% | Bajo | 84.930.137.664 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,00% | 37,74% | 41,62% | Bajo | 143.371.809.235 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 4,11% | 34,14% | 39,44% | Medio | 56.536.627.040 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 4,00% | 32,62% | 37,73% | Medio | 19.527.978.812 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,45% | 1,46% | Bajo | 357.374.275 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,54% | 1,56% | Bajo | 317.175.575 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,59% | 1,61% | Bajo | 94.074.982 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 1,45% | 1,46% | Bajo | 317.175.575 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,54% | 1,56% | Bajo | 94.074.982 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 758
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes