Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 55,90% | 12,36% | 48,50% | Alto | 38.924.547.240 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 52,89% | 11,06% | 46,98% | Alto | 63.544.176.516 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,38% | 32,16% | 38,86% | Bajo | 14.814.227.099 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,50% | 33,84% | 40,92% | Bajo | 28.756.125.268 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 2,33% | 2,46% | Bajo | 189.884.955 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 2,37% | 2,52% | Bajo | 158.802.397 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,20% | 30,23% | 36,16% | Bajo | 848.135.621.768 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,28% | 31,22% | 37,38% | Bajo | 1.633.515.376.795 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,69% | 30,91% | 37,24% | Bajo | 23.810.526.731 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,55% | 31,65% | 38,20% | Bajo | 45.658.781.117 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 12,70% | 34,33% | 41,81% | Medio | 16.237.020.472 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 11,80% | 33,83% | 41,40% | Medio | 29.240.797.668 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,72% | 29,48% | 37,59% | Medio | 8.819.425.833 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,31% | 29,16% | 37,30% | Medio | 17.603.102.405 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,33% | 29,45% | 37,65% | Medio | 32.330.448.488 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,75% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 10.797.283.335 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,38% | 34,81% | 34,81% | Bajo | 20.285.350.463 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,60% | 26,93% | 32,69% | Medio | 6.932.148.991 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,56% | 27,52% | 33,42% | Medio | 12.469.983.859 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,02% | 30,82% | 38,08% | Bajo | 64.431.956.938 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 5,08% | 31,55% | 38,98% | Bajo | 119.370.449.467 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,05% | 4,51% | 5,11% | Bajo | 53.291.623 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,08% | 4,73% | 5,37% | Bajo | 35.587.018 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,46% | 25,59% | 33,38% | Medio | 5.781.047.914 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,50% | 26,18% | 34,12% | Medio | 7.464.797.217 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,58% | 32,79% | 36,45% | Medio | 3.990.318.476 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,53% | 32,82% | 36,50% | Medio | 7.963.363.833 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,54% | 33,01% | 36,72% | Medio | 14.545.985.030 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 5,00% | 31,79% | 39,32% | Medio | 88.944.697.565 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 51,53% | 11,42% | 42,68% | Alto | 27.186.413.933 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 51,70% | 12,70% | 44,59% | Alto | 40.765.213.874 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,33% | 42,80% | 40,58% | Medio | 421.610.934 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,36% | 43,11% | 40,94% | Medio | 539.638.005 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,26% | 30,21% | 36,16% | Bajo | 1.586.714.957.690 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,28% | 30,49% | 36,51% | Bajo | 3.101.274.369.579 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,35% | 31,34% | 37,54% | Bajo | 5.794.853.700.056 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 9,54% | 31,81% | 39,21% | Bajo | 71.589.440.976 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 9,57% | 32,10% | 39,56% | Bajo | 136.511.534.323 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,84% | 35,08% | 39,60% | Medio | 4.232.068.234 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,81% | 35,37% | 39,95% | Medio | 8.278.316.196 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,58% | 34,17% | 40,91% | Bajo | 33.551.900.399 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,60% | 34,46% | 41,27% | Bajo | 61.519.135.155 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,63% | 34,73% | 41,59% | Bajo | 99.350.532.328 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 16,16% | 31,29% | 40,82% | Medio | 50.809.252.301 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 16,04% | 29,91% | 39,09% | Medio | 18.007.292.765 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,38% | 1,40% | Bajo | 229.628.339 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,46% | 1,51% | Bajo | 196.774.521 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,51% | 1,56% | Bajo | 34.629.728 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,38% | 1,40% | Bajo | 196.774.521 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,46% | 1,49% | Bajo | 34.629.728 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 746
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes