Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 4,22% | -7,86% | 55,45% | Alto | 36.033.491.760 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 4,31% | -7,48% | 57,02% | Alto | 36.033.491.760 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,47% | 12,58% | 38,49% | Bajo | 4.985.335.782 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,60% | 13,27% | 40,56% | Bajo | 4.985.335.782 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 1,12% | 1,32% | Bajo | 51.584.864.988 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 1,14% | 1,35% | Bajo | 51.584.864.988 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,29% | 11,82% | 36,30% | Bajo | 200.656.253.050 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,37% | 12,22% | 37,52% | Bajo | 200.656.253.050 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,55% | 10,85% | 41,87% | Bajo | 45.378.887.598 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,63% | 11,26% | 43,10% | Bajo | 45.378.887.598 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,98% | 15,71% | 39,83% | Medio | 27.676.208.778 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 4,03% | 15,97% | 40,60% | Medio | 27.676.208.778 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -0,89% | 8,30% | 25,83% | Medio | 6.312.732.891 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -0,87% | 8,39% | 26,09% | Medio | 6.312.732.891 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -0,85% | 8,51% | 26,41% | Medio | 6.312.732.891 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -4,80% | 3,74% | 24,37% | Medio | 4.407.406.785 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -4,75% | 3,98% | 25,06% | Medio | 4.407.406.785 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 2,93% | 13,04% | 49,03% | Bajo | 79.175.176.347 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 2,99% | 13,34% | 50,00% | Bajo | 79.175.176.347 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,85% | 2,13% | 7,44% | Bajo | 50.898.273.198 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,88% | 2,26% | 7,76% | Bajo | 50.898.273.198 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -2,39% | 4,98% | 33,13% | Medio | 6.377.563.214 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -2,34% | 5,22% | 33,87% | Medio | 6.377.563.214 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,38% | 7,47% | 25,75% | Medio | 3.226.907.007 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,38% | 7,52% | 25,88% | Medio | 3.226.907.007 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,36% | 7,59% | 26,08% | Medio | 3.226.907.007 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,86% | 12,37% | 39,73% | Medio | 30.456.481.909 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 5,22% | -9,87% | 41,30% | Alto | 24.256.695.285 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 5,34% | -9,38% | 43,18% | Alto | 24.256.695.285 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -2,52% | 3,51% | -0,71% | Medio | 157.535.921 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -2,50% | 3,62% | -0,46% | Medio | 157.535.921 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,23% | 11,86% | 36,56% | Bajo | 660.613.851.877 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,26% | 11,98% | 36,90% | Bajo | 660.613.851.877 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,32% | 12,32% | 37,93% | Bajo | 660.613.851.877 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 4,08% | 10,69% | 50,19% | Bajo | 90.617.573.715 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 4,10% | 10,80% | 50,57% | Bajo | 90.617.573.715 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 1,83% | 9,61% | 19,72% | Medio | 1.026.946.639 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 1,85% | 9,72% | 20,02% | Medio | 1.026.946.639 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 5,80% | 11,27% | 40,67% | Medio | 2.164.363.352 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 5,82% | 11,37% | 41,00% | Medio | 2.164.363.352 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,54% | 13,99% | 45,37% | Bajo | 114.919.691.764 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,56% | 14,11% | 45,74% | Bajo | 114.919.691.764 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,58% | 14,21% | 46,07% | Bajo | 114.919.691.764 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,19% | 10,47% | 42,61% | Medio | 29.293.413.263 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,08% | 9,91% | 40,87% | Medio | 29.293.413.263 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,12% | 0,67% | 0,00% | Bajo | 229.939.777.960 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,71% | 0,00% | Bajo | 229.939.777.960 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,74% | 0,00% | Bajo | 229.939.777.960 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,12% | 0,67% | 0,69% | Bajo | 229.939.777.960 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,71% | 0,74% | Bajo | 229.939.777.960 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 691
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes