Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 26,00 % | 0,00% | 0 | 31/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,53 % | 29/07/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 28,50 % | 0,00% | 0 | 01/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,63 % | 29/07/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,01 % | 0,00% | 0 | 02/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,51 % | 29/07/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 31,51 % | 0,00% | 0 | 03/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 28/07/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 29,51 % | 0,00% | 0 | 04/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,25 % | 25/07/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 25,56 % | 0,00% | 0 | 05/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,02 % | 29/07/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 32,40 % | 0,00% | 0 | 06/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,02 % | 29/07/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 07/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,11 % | 29/07/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 30,51 % | 0,00% | 0 | 08/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,50 % | 29/07/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 31,40 % | 0,00% | 0 | 09/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,01 % | 29/07/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 33,01 % | 0,00% | 0 | 10/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,51 % | 28/07/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 11/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,52 % | 25/07/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 30,01 % | 0,00% | 0 | 12/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,06 % | 29/07/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 30,13 % | 0,00% | 0 | 13/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 29/07/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 30,70 % | 0,00% | 0 | 14/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 29/07/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 35,09 % | 0,00% | 0 | 15/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,00 % | 29/07/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 37,00 % | 0,00% | 0 | 16/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 28/07/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 37,00 % | 0,00% | 0 | 17/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,60 % | 25/07/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 30,11 % | 0,00% | 0 | 18/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 25/07/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 35,90 % | 0,00% | 0 | 19/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 29/07/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 31,50 % | 0,00% | 0 | 20/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 29/07/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 36,00 % | 0,00% | 0 | 21/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 29/07/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 31,50 % | 0,00% | 0 | 22/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 29/07/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 32,10 % | 0,00% | 0 | 23/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 29/07/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 36,00 % | 0,00% | 0 | 24/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,15 % | 28/07/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 37,30 % | 0,00% | 0 | 25/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 25/07/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 0 | 26/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,55 % | 29/07/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 0 | 27/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,90 % | 29/07/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 28/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,02 % | 29/07/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 0 | 29/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 29/07/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 34,10 % | 0,00% | 0 | 30/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 29/07/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 31/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 28/07/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 32,50 % | 0,00% | 0 | 01/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 25/07/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 30,05 % | 0,00% | 0 | 02/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 29/07/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 03/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 29/07/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 04/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 29/07/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 05/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 29/07/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 06/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 29/07/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 07/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 28/07/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 08/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 25/07/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,50 % | 0,00% | 0 | 09/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,50 % | 29/07/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 10/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 29/07/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 11/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 29/07/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 24,10 % | 0,00% | 0 | 12/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 29/07/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 13/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 29/07/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 14/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 28/07/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 25,01 % | 0,00% | 0 | 15/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 25/07/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 16/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,00 % | 29/07/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 17/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 29/07/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 18/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 29/07/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120