Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 18,00 % | -33,33% | 7.490.691.923.968 | 09/11/2025 | 23,00 % | 18,00 % | 24,00 % | 27,00 % | 04/11/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 20,00 % | -0,15% | 7.274.998.792.192 | 10/11/2025 | 15,00 % | 18,62 % | 23,48 % | 20,03 % | 05/11/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 19,00 % | 1,33% | 6.991.557.689.344 | 11/11/2025 | 21,25 % | 19,00 % | 22,24 % | 18,75 % | 07/11/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 21,01 % | 5,05% | 15.706.720.256 | 12/11/2025 | 11,00 % | 20,00 % | 23,10 % | 20,00 % | 07/11/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 23,00 % | -10,68% | 4.918.151.168 | 13/11/2025 | 21,50 % | 20,00 % | 26,90 % | 25,75 % | 07/11/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 21,00 % | 5,00% | 5.583.803.392 | 14/11/2025 | 20,90 % | 21,00 % | 28,00 % | 20,00 % | 07/11/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 21,01 % | 4,79% | 104.959.631.360 | 15/11/2025 | 20,00 % | 21,00 % | 29,94 % | 20,05 % | 07/11/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 20,00 % | -24,56% | 664.811.456 | 16/11/2025 | 22,50 % | 20,00 % | 28,99 % | 26,51 % | 05/11/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 20,05 % | -22,88% | 599.458.752 | 17/11/2025 | 20,00 % | 20,05 % | 29,99 % | 26,00 % | 05/11/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 23,80 % | 14,42% | 825.321.280 | 18/11/2025 | 25,00 % | 18,76 % | 30,00 % | 20,80 % | 07/11/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 23,50 % | 6,82% | 99.062.944 | 19/11/2025 | 24,11 % | 23,01 % | 28,99 % | 22,00 % | 07/11/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 24,00 % | 19,70% | 275.547.072 | 20/11/2025 | 20,00 % | 22,01 % | 28,26 % | 20,05 % | 07/11/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 25,51 % | 0,04% | 1.167.207.168 | 21/11/2025 | 20,00 % | 21,00 % | 29,99 % | 25,50 % | 07/11/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 20,05 % | -22,94% | 4.353.502.208 | 22/11/2025 | 25,50 % | 20,05 % | 31,50 % | 26,02 % | 05/11/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 25,50 % | -5,56% | 1.535.564.288 | 23/11/2025 | 27,00 % | 20,01 % | 33,00 % | 27,00 % | 05/11/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 27,00 % | 34,93% | 1.130.575.232 | 24/11/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 35,00 % | 20,01 % | 04/11/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 20,01 % | -23,04% | 237.300.944 | 25/11/2025 | 25,01 % | 20,01 % | 34,99 % | 26,00 % | 03/11/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 24,00 % | -4,31% | 458.118.400 | 26/11/2025 | 23,33 % | 23,33 % | 31,50 % | 25,08 % | 07/11/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 28,10 % | 9,30% | 211.314.880 | 27/11/2025 | 30,00 % | 20,50 % | 30,00 % | 25,71 % | 07/11/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 28,00 % | 3,70% | 341.971.520 | 28/11/2025 | 25,00 % | 22,01 % | 30,00 % | 27,00 % | 07/11/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 25,48 % | -10,34% | 144.648.416 | 29/11/2025 | 25,51 % | 23,00 % | 34,49 % | 28,42 % | 07/11/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 27,00 % | 1,50% | 45.975.824 | 30/11/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 26,60 % | 05/11/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 28,42 % | 1,50% | 140.606.016 | 01/12/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 29,00 % | 28,00 % | 05/11/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 26,00 % | -5,63% | 113.483.808 | 02/12/2025 | 32,00 % | 26,00 % | 32,00 % | 27,55 % | 07/11/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 28,00 % | -6,67% | 99.294.152 | 03/12/2025 | 20,00 % | 25,50 % | 35,00 % | 30,00 % | 07/11/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 27,70 % | -8,25% | 75.223.504 | 04/12/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 32,00 % | 30,19 % | 07/11/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 28,40 % | -11,25% | 386.654.784 | 05/12/2025 | 20,00 % | 25,05 % | 34,90 % | 32,00 % | 07/11/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 27,70 % | -13,57% | 4.029.032.704 | 06/12/2025 | 27,50 % | 25,05 % | 32,00 % | 32,05 % | 07/11/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 32,00 % | 6,67% | 208.449.952 | 07/12/2025 | 29,99 % | 29,00 % | 32,00 % | 30,00 % | 05/11/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 32,05 % | 3,22% | 5.887.701.504 | 08/12/2025 | 20,00 % | 29,50 % | 34,00 % | 31,05 % | 05/11/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 31,05 % | 14,79% | 444.326.880 | 09/12/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 37,50 % | 27,05 % | 04/11/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 27,61 % | -9,18% | 2.002.634.368 | 10/12/2025 | 28,00 % | 25,20 % | 34,00 % | 30,40 % | 07/11/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 20,50 % | -24,10% | 41.548.928 | 11/12/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 31,99 % | 27,01 % | 07/11/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 27,00 % | -15,63% | 5.245.783 | 12/12/2025 | 18,00 % | 18,00 % | 30,00 % | 32,00 % | 07/11/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 20,00 % | -25,93% | 1.148.785 | 13/12/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 07/11/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 32,00 % | 14,29% | 5.710.218 | 14/12/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 32,00 % | 28,00 % | 05/11/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 27,00 % | 7,96% | 35.041 | 15/12/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 25,01 % | 05/11/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 24,00 % | -14,29% | 561.178 | 16/12/2025 | 18,00 % | 18,00 % | 24,00 % | 28,00 % | 07/11/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 31,50 % | 18,60% | 0 | 17/12/2025 | 25,00 % | 31,50 % | 31,50 % | 26,56 % | 07/11/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 27,00 % | -10,00% | 0 | 18/12/2025 | 22,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 30,00 % | 07/11/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 26,50 % | 1,92% | 0 | 19/12/2025 | 30,00 % | 26,50 % | 26,50 % | 26,00 % | 07/11/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 33,00 % | 26,92% | 0 | 20/12/2025 | 27,00 % | 33,00 % | 33,00 % | 26,00 % | 07/11/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 26,50 % | -11,67% | 0 | 21/12/2025 | 26,00 % | 26,50 % | 26,50 % | 30,00 % | 05/11/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 33,00 % | 10,00% | 1.039.781 | 22/12/2025 | 33,00 % | 33,00 % | 33,00 % | 30,00 % | 05/11/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 18,76 % | -6,20% | 94.128 | 23/12/2025 | 18,76 % | 18,76 % | 18,76 % | 20,00 % | 07/11/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,05 % | -33,23% | 0 | 24/12/2025 | 30,00 % | 20,05 % | 20,05 % | 30,03 % | 07/11/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 20,00 % | -20,03% | 3.194.041 | 25/12/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 25,01 % | 05/11/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 20,05 % | -19,83% | 1.303.978 | 26/12/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 20,05 % | 25,01 % | 05/11/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 22,00 % | -16,98% | 0 | 27/12/2025 | 25,01 % | 22,00 % | 22,00 % | 26,50 % | 07/11/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 25,00 % | 4,17% | 0 | 28/12/2025 | 26,50 % | 25,00 % | 25,00 % | 24,00 % | 04/11/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120