Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 35,00 % | 27,00% | 2.680.659.640.320 | 20/01/2025 | 28,00 % | 28,20 % | 35,00 % | 27,56 % | 16/01/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 27,56 % | 14,83% | 6.885.793.280 | 21/01/2025 | 28,00 % | 25,01 % | 35,00 % | 24,00 % | 15/01/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 29,60 % | -3,58% | 2.681.859.997.696 | 22/01/2025 | 29,50 % | 29,15 % | 33,40 % | 30,70 % | 17/01/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 27,12 % | 0,07% | 4.790.228.480 | 23/01/2025 | 28,02 % | 27,12 % | 33,50 % | 27,10 % | 17/01/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 28,11 % | 8,03% | 1.707.547.776 | 24/01/2025 | 26,85 % | 28,00 % | 33,00 % | 26,02 % | 17/01/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 27,22 % | -17,49% | 2.049.787.904 | 25/01/2025 | 26,02 % | 26,02 % | 35,00 % | 32,99 % | 17/01/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 28,00 % | -4,76% | 40.562.819.072 | 26/01/2025 | 32,33 % | 28,00 % | 33,50 % | 29,40 % | 17/01/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 29,40 % | -0,34% | 322.659.872 | 27/01/2025 | 29,50 % | 25,11 % | 31,90 % | 29,50 % | 16/01/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 29,50 % | 18,00% | 710.777.792 | 28/01/2025 | 29,70 % | 25,80 % | 32,50 % | 25,00 % | 15/01/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 28,00 % | -1,75% | 330.538.912 | 29/01/2025 | 29,00 % | 27,00 % | 31,50 % | 28,50 % | 17/01/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 28,00 % | 12,00% | 86.987.576 | 30/01/2025 | 28,56 % | 27,00 % | 32,90 % | 25,00 % | 17/01/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 28,00 % | 3,70% | 130.760.888 | 31/01/2025 | 26,10 % | 26,01 % | 33,50 % | 27,00 % | 17/01/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 30,00 % | -3,23% | 945.203.392 | 01/02/2025 | 26,46 % | 27,00 % | 35,00 % | 31,00 % | 17/01/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 27,00 % | -15,63% | 2.836.576.768 | 02/02/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 40,00 % | 32,00 % | 17/01/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 32,00 % | 13,07% | 337.104.864 | 03/02/2025 | 24,50 % | 28,40 % | 33,79 % | 28,30 % | 16/01/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 28,30 % | -8,71% | 41.945.864 | 04/02/2025 | 31,43 % | 25,01 % | 33,39 % | 31,00 % | 15/01/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 32,40 % | 24,62% | 132.411.984 | 05/02/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 33,00 % | 26,00 % | 17/01/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 27,10 % | 5,69% | 24.496.088 | 06/02/2025 | 28,00 % | 25,01 % | 31,90 % | 25,64 % | 17/01/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 28,10 % | 8,08% | 198.136.032 | 07/02/2025 | 31,70 % | 25,10 % | 34,00 % | 26,00 % | 17/01/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 31,00 % | 1,64% | 26.087.112 | 08/02/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 31,10 % | 30,50 % | 17/01/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 155.381.344 | 09/02/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 34,00 % | 25,00 % | 17/01/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 25,00 % | -3,51% | 11.483.529 | 10/02/2025 | 25,30 % | 25,00 % | 31,60 % | 25,91 % | 16/01/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 25,91 % | 3,64% | 15.975.242 | 11/02/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 32,25 % | 25,00 % | 15/01/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 28,80 % | 10,77% | 86.292.576 | 12/02/2025 | 25,10 % | 25,10 % | 33,70 % | 26,00 % | 17/01/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 30,10 % | 18,74% | 6.848.630 | 13/02/2025 | 30,00 % | 26,11 % | 31,98 % | 25,35 % | 17/01/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 29,40 % | -8,13% | 2.643.189 | 14/02/2025 | 26,01 % | 26,01 % | 32,30 % | 32,00 % | 17/01/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 27,81 % | 11,20% | 0 | 15/02/2025 | 29,00 % | 27,81 % | 27,81 % | 25,01 % | 17/01/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 25,00 % | -13,79% | 23.153.030 | 16/02/2025 | 28,10 % | 25,00 % | 33,15 % | 29,00 % | 17/01/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 29,00 % | -12,12% | 369.829.824 | 17/02/2025 | 30,00 % | 25,00 % | 35,00 % | 33,00 % | 16/01/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 33,00 % | 3,09% | 2.900.350.976 | 18/02/2025 | 30,75 % | 28,75 % | 33,90 % | 32,01 % | 15/01/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 33,80 % | 12,67% | 1.099.861.504 | 19/02/2025 | 25,01 % | 25,00 % | 34,00 % | 30,00 % | 17/01/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 29,50 % | -1,67% | 15.731.203 | 20/02/2025 | 29,00 % | 29,00 % | 32,50 % | 30,00 % | 17/01/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 28,00 % | 12,00% | 366.157 | 21/02/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 25,00 % | 17/01/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 24,00 % | -11,11% | 0 | 22/02/2025 | 25,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 27,00 % | 17/01/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 25,00 % | -13,79% | 457 | 23/02/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 29,00 % | 17/01/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 29,00 % | 7,41% | 0 | 24/02/2025 | 28,00 % | 29,00 % | 29,00 % | 27,00 % | 16/01/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 29,00 % | 11,54% | 44.084 | 25/02/2025 | 29,00 % | 29,00 % | 29,00 % | 26,00 % | 15/01/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 23,00 % | -20,69% | 0 | 26/02/2025 | 27,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 29,00 % | 17/01/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 23,00 % | -17,86% | 0 | 27/02/2025 | 30,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 28,00 % | 17/01/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 25,00 % | -16,67% | 0 | 28/02/2025 | 23,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 30,00 % | 17/01/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 25,00 % | -30,56% | 0 | 01/03/2025 | 23,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 36,00 % | 17/01/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 02/03/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 0,00 % | 17/01/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | -4,17% | 488.856 | 03/03/2025 | 30,00 % | 23,00 % | 30,00 % | 24,00 % | 16/01/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 24,00 % | -4,00% | 213 | 04/03/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 24,00 % | 25,00 % | 15/01/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 25,00 % | -7,41% | 11.568 | 05/03/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 27,00 % | 14/01/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 27,00 % | -10,00% | 0 | 06/03/2025 | 26,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 30,00 % | 13/01/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 30,00 % | 3,45% | 0 | 07/03/2025 | 34,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 29,00 % | 17/01/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 27,00 % | -25,00% | 0 | 08/03/2025 | 30,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 36,00 % | 17/01/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 34,50 % | 27,78% | 0 | 09/03/2025 | 30,00 % | 34,50 % | 34,50 % | 27,00 % | 17/01/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 34,50 % | 0,00% | 0 | 10/03/2025 | 30,00 % | 34,50 % | 34,50 % | 0,00 % | 16/01/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120