Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 32,90 % | 62,87% | 5.728.332.122.898 | 03:00 | 23,00 % | 22,10 % | 50,00 % | 20,20 % | 08/01/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 10/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 07/01/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 11/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,30 % | 06/01/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 24,10 % | 19,90% | 25.973.335.298 | 12/01/2026 | 28,00 % | 23,00 % | 41,00 % | 20,10 % | 08/01/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 32,00 % | 30,61% | 3.356.360.035 | 13/01/2026 | 25,00 % | 22,40 % | 40,00 % | 24,50 % | 08/01/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 20,00 % | -13,04% | 2.241.177.914 | 14/01/2026 | 30,00 % | 20,00 % | 38,00 % | 23,00 % | 08/01/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 26,10 % | -4,74% | 66.962.063.641 | 15/01/2026 | 35,00 % | 24,00 % | 38,00 % | 27,40 % | 08/01/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 645.657.905 | 16/01/2026 | 27,00 % | 24,00 % | 38,00 % | 24,00 % | 08/01/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 17/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 07/01/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 18/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 06/01/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 29,00 % | 45,00% | 393.428.885 | 19/01/2026 | 22,00 % | 22,00 % | 37,90 % | 20,00 % | 08/01/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 25,00 % | -16,67% | 372.669.499 | 20/01/2026 | 30,00 % | 25,00 % | 36,00 % | 30,00 % | 08/01/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 29,00 % | -7,94% | 240.052.600 | 21/01/2026 | 30,00 % | 29,00 % | 35,70 % | 31,50 % | 08/01/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 30,00 % | -9,37% | 1.428.364.906 | 22/01/2026 | 33,00 % | 22,00 % | 40,00 % | 33,10 % | 08/01/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 30,00 % | 15,38% | 232.359.855 | 23/01/2026 | 26,10 % | 26,10 % | 37,80 % | 26,00 % | 08/01/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 24/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 07/01/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 25/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,50 % | 06/01/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 30,00 % | -3,23% | 100.543.007 | 26/01/2026 | 24,60 % | 24,60 % | 38,20 % | 31,00 % | 08/01/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 30,00 % | 36,36% | 22.368.068 | 27/01/2026 | 30,10 % | 26,80 % | 30,10 % | 22,00 % | 08/01/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 30,00 % | -0,33% | 315.139.964 | 28/01/2026 | 30,00 % | 30,00 % | 36,60 % | 30,10 % | 08/01/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 32,00 % | -3,03% | 41.159.334 | 29/01/2026 | 30,10 % | 30,00 % | 36,50 % | 33,00 % | 08/01/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 30,20 % | -9,85% | 122.865.901 | 30/01/2026 | 30,00 % | 29,10 % | 34,20 % | 33,50 % | 08/01/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 33,50 % | 0,00% | 0 | 31/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 07/01/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 34,00 % | 0,00% | 0 | 01/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 06/01/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 161.827.340 | 02/02/2026 | 33,70 % | 22,10 % | 35,00 % | 32,00 % | 08/01/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 31,60 % | 5,33% | 29.575.312 | 03/02/2026 | 29,00 % | 24,60 % | 40,00 % | 30,00 % | 08/01/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 30,00 % | 2,04% | 107.747.962 | 04/02/2026 | 28,00 % | 28,00 % | 35,30 % | 29,40 % | 08/01/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 32,00 % | -3,61% | 79.329.121 | 05/02/2026 | 29,00 % | 29,00 % | 36,30 % | 33,20 % | 08/01/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 33,30 % | 8,82% | 1.493.727.611 | 06/02/2026 | 30,00 % | 28,00 % | 36,80 % | 30,60 % | 08/01/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 30,60 % | 0,00% | 0 | 07/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 07/01/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 34,00 % | 0,00% | 0 | 08/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 06/01/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 32,00 % | 3,23% | 2.196.292.351 | 09/02/2026 | 24,00 % | 24,00 % | 37,00 % | 31,00 % | 08/01/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 33,00 % | 29,41% | 154.350.135 | 10/02/2026 | 35,00 % | 22,00 % | 35,00 % | 25,50 % | 08/01/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 32,00 % | 14,29% | 54.512.780 | 11/02/2026 | 27,10 % | 27,10 % | 35,00 % | 28,00 % | 08/01/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 24,00 % | 26,32% | 14.133.492 | 12/02/2026 | 32,00 % | 24,00 % | 32,00 % | 19,00 % | 08/01/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 688.810 | 13/02/2026 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 08/01/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 14/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 07/01/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 15/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 06/01/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 16/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 05/01/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 17/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,50 % | 02/01/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 18/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 08/01/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 19/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 08/01/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 20/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 08/01/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 21/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,50 % | 07/01/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 22/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 06/01/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 23/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 08/01/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 28,50 % | 14,00% | 975.713 | 24/02/2026 | 28,50 % | 28,50 % | 28,50 % | 25,00 % | 08/01/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 25/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 08/01/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 26/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 08/01/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | -26,67% | 2.465.554 | 27/02/2026 | 30,00 % | 22,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 08/01/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120